이 학년에서 달라지는 것
받아쓰기와 두 자리 수 계산이 함께 들어옵니다. 읽기와 셈이 처음으로 서로 다른 속도를 보이기 시작합니다.
첫 회차에 확인하는 것
소리 내어 읽을 때 건너뛰는 글자가 있는지, 받아올림에서 손이 멈추는지 두 가지를 봅니다.
숫자로 본 이 지역
충청남도에서 초2 학생이 다니는 학교급은 424곳입니다. 충청남도 전체 학교 756곳의 56.1퍼센트에 해당합니다. 이 지역에 등록된 학원과 교습소는 4,373곳이라, 이미 잡혀 있는 일정과 겹치지 않게 요일을 고르는 일이 먼저입니다.
수업 운영
처음 두세 회차는 진도를 빼지 않고 어디가 비어 있는지 찾는 데 씁니다.
학교급으로 본 이 지역
이 수업과 이어지는 학교급은 424곳입니다. 충청남도 안의 같은 학교급 424곳 가운데 100.0퍼센트이고, 전국 같은 학교급 6,339곳과 견주면 6.69퍼센트에 해당합니다. 학교마다 진도와 평가 방식이 달라, 학교를 확인한 뒤에 범위를 끊습니다.
이 학년의 한 주 수업 예시
주 2회를 두되 한 번은 받아쓰기와 읽기, 한 번은 받아올림과 받아내림 계산에 씁니다. 두 영역의 속도 차이를 회차마다 짧게 기록합니다.
학원 수로 본 수업 시간 잡기
학원·교습소 수를 학교 수로 나누면 이 지역은 학교 한 곳당 5.8곳, 전국 평균은 11.0곳입니다. 시험 기간에 물어볼 곳이 마땅치 않으니, 시험 두 주 전에는 짧은 질문 회차를 따로 엽니다.
충청남도 해당 학교 목록
이 수업과 이어지는 학교급만 추려 적었습니다. 학교 이름을 알려 주시면 그 학교 일정에 맞춰 범위를 끊습니다.
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 가남초등학교 | - |
| 가사초등학교 | - |
| 가야곡초등학교 | - |
| 갈산초등학교 | - |
| 감곡초등학교 | - |
| 강경산양초등학교 | - |
| 강경중앙초등학교 | - |
| 강경황산초등학교 | - |
| 강당초등학교 | - |
| 개화초등학교 | - |
| 거산초등학교 | - |
| 결성초등학교 | - |
| 경천초등학교 | - |
| 계룡대실초등학교 | - |
| 계룡초등학교 | - |
| 계성초등학교 | - |
| 고남초등학교 | - |
| 고대초등학교 | - |
| 고덕초등학교 | - |
| 고북초등학교 | - |
| 고산초등학교 | - |
| 공주교동초등학교 | - |
| 공주교육대학교부설초등학교 | - |
| 공주금학초등학교 | - |
| 공주봉황초등학교 | - |
| 공주신월초등학교 | - |
| 공주중동초등학교 | - |
| 관대초등학교 | - |
| 관창초등학교 | - |
| 광덕초등학교 | 동남구 |
| 광명초등학교 | - |
| 광석초등학교 | - |
| 광천초등학교 | - |
| 구룡초등학교 | - |
| 구만초등학교 | - |
| 구산초등학교 | - |
| 구자곡초등학교 | - |
| 구항초등학교 | - |
| 군북초등학교 | - |
| 궁남초등학교 | - |
| 귀산초등학교 | - |
| 규암초등학교 | - |
| 근흥초등학교 | - |
| 금곡초등학교 | - |
| 금당초등학교 | - |
| 금마초등학교 | - |
| 금산동초등학교 | - |
| 금산중앙초등학교 | - |
| 금산초등학교 | - |
| 금성초등학교 | - |
| 금성초등학교 | - |
| 금성초등학교금계분교장 | - |
| 금암초등학교 | - |
| 금오초등학교 | - |
| 기산초등학교 | - |
| 기지초등학교 | - |
| 남면초등학교 | - |
| 남양초등학교 | - |
| 남이초등학교 | - |
| 남일초등학교 | - |
| 남창초등학교 | - |
| 남포초등학교 | - |
| 내산초등학교 | - |
| 내포초등학교 | - |
| 노성초등학교 | - |
| 논산내동초등학교 | - |
| 논산동성초등학교 | - |
| 논산반월초등학교 | - |
| 논산부창초등학교 | - |
| 논산중앙초등학교 | - |
| 당산초등학교 | - |
| 당진초등학교 | - |
| 대관초등학교 | - |
| 대기초등학교 | - |
| 대남초등학교 | - |
| 대덕초등학교 | - |
| 대동초등학교 | - |
| 대산초등학교 | - |
| 대술초등학교 | - |
| 대왕초등학교 | - |
| 대정초등학교 | - |
| 대창초등학교 | - |
| 대천동대초등학교 | - |
| 대천초등학교 | - |
| 대홍초등학교 | 서북구 |
| 대흥초등학교 | - |
| 덕산초등학교 | - |
| 덕암초등학교 | - |
| 도고온천초등학교 | - |
| 도고초등학교 | - |
| 도산초등학교 | - |
| 도장초등학교 | 동남구 |
| 도하초등학교 | 서북구 |
| 동덕초등학교 | - |
| 동방초등학교 | - |
| 동암초등학교 | - |
| 두마초등학교 | - |
| 둔포초등학교 | - |
| 마곡초등학교 | - |
| 마동초등학교 | - |
| 마산초등학교 | - |
| 면천초등학교 | - |
| 명지초등학교 | - |
| 명천초등학교 | - |
| 모산초등학교 | - |
| 모항초등학교 | - |
| 목면초등학교 | - |
| 목천초등학교 | 동남구 |
| 미산초등학교 | - |
| 미죽초등학교 | 동남구 |
| 반곡초등학교 | - |
| 반포초등학교 | - |
| 방포초등학교 | - |
| 배방초등학교 | - |
| 배양초등학교 | - |
| 백강초등학교 | - |
| 백석초등학교 | - |
| 백제초등학교 | - |
| 백화초등학교 | - |
| 벌곡초등학교 | - |
| 병천초등학교 | 동남구 |
| 보산원초등학교 | 동남구 |
| 보성초등학교 | - |
| 복수초등학교 | - |
| 봉산초등학교 | - |
| 부내초등학교 | - |
| 부리초등학교 | - |
| 부석초등학교 | - |
| 부석초등학교간월도분교장 | - |
| 부성초등학교 | - |
| 부여초등학교 | - |
| 부적초등학교 | - |
| 부춘초등학교 | - |
| 북창초등학교 | - |
| 비인초등학교 | - |
| 산동초등학교 | - |
| 삼봉초등학교 | - |
| 삼봉초등학교난지분교장 | - |
| 삼성초등학교 | - |
| 삼은초등학교 | 서북구 |
| 삽교초등학교 | - |
| 상곡초등학교 | - |
| 상록초등학교 | - |
| 상서초등학교 | - |
| 상월초등학교 | - |
| 서도초등학교 | - |
| 서동초등학교 | - |
| 서령초등학교 | - |
| 서림초등학교 | - |
| 서면초등학교 | - |
| 서부초등학교 | - |
| 서산대진초등학교 | - |
| 서산동문초등학교 | - |
| 서산서남초등학교 | - |
| 서산석림초등학교 | - |
| 서산예천초등학교 | - |
| 서산초등학교 | - |
| 서정초등학교 | - |
| 서천초등학교 | - |
| 서해삼육초등학교 | - |
| 석곡초등학교 | - |
| 석문초등학교 | - |
| 석송초등학교 | - |
| 석양초등학교 | - |
| 석양초등학교석성분교장 | - |
| 선장초등학교 | - |
| 성거초등학교 | 서북구 |
| 성남초등학교 | 동남구 |
| 성당초등학교 | - |
| 성대초등학교 | - |
| 성덕초등학교 | - |
| 성동초등학교 | - |
| 성신초등학교 | 서북구 |
| 성연초등학교 | - |
| 성주초등학교 | - |
| 성환초등학교 | 서북구 |
| 세도초등학교 | - |
| 소망초등학교 | 서북구 |
| 소원초등학교 | - |
| 송간초등학교 | - |
| 송곡초등학교 | - |
| 송남초등학교 | - |
| 송림초등학교 | - |
| 송산초등학교 | - |
| 송석초등학교 | - |
| 송악초등학교 | - |
| 송암초등학교 | - |
| 송학초등학교 | - |
| 수덕초등학교 | - |
| 수신초등학교 | 동남구 |
| 수정초등학교 | - |
| 수청초등학교 | - |
| 수촌초등학교 | - |
| 순성초등학교 | - |
| 시량초등학교 | - |
| 시목초등학교 | - |
| 시초초등학교 | - |
| 신가초등학교 | 서북구 |
| 신계초등학교 | 동남구 |
| 신관초등학교 | - |
| 신광초등학교 | - |
| 신당초등학교 | - |
| 신대초등학교 | - |
| 신도초등학교 | - |
| 신례원초등학교 | - |
| 신리초등학교 | - |
| 신리초등학교 | - |
| 신방초등학교 | 서북구 |
| 신사초등학교 | 동남구 |
| 신암초등학교 | - |
| 신양초등학교 | - |
| 신창초등학교 | - |
| 신촌초등학교 | - |
| 신평초등학교 | - |
| 신풍초등학교 | - |
| 신화초등학교 | - |
| 신흥초등학교 | 동남구 |
| 쌍룡초등학교 | - |
| 아산갈산초등학교 | - |
| 아산공수초등학교 | - |
| 아산남성초등학교 | - |
| 아산북수초등학교 | - |
| 아산세교초등학교 | - |
| 아산용연초등학교 | - |
| 아산월천초등학교 | - |
| 아산윤슬초등학교 | - |
| 아산천우물초등학교 | - |
| 아산초등학교 | - |
| 안면초등학교 | - |
| 안서초등학교 | 동남구 |
| 안중초등학교 | - |
| 양당초등학교 | 서북구 |
| 양대초등학교 | 서북구 |
| 양신초등학교 | - |
| 양촌초등학교 | - |
| 양화초등학교 | - |
| 언암초등학교 | - |
| 엄사초등학교 | - |
| 연무중앙초등학교 | - |
| 연무초등학교 | - |
| 연산초등학교 | - |
| 연화초등학교 | - |
| 염작초등학교 | - |
| 염티초등학교 | - |
| 영인초등학교 | - |
| 예덕초등학교 | - |
| 예산중앙초등학교 | - |
| 예산초등학교 | - |
| 오가초등학교 | - |
| 오목초등학교 | - |
| 오산초등학교 | - |
| 오성초등학교 | - |
| 오천초등학교 | - |
| 오천초등학교삽시분교장 | - |
| 옥계초등학교 | - |
| 옥산초등학교 | - |
| 온양권곡초등학교 | - |
| 온양동신초등학교 | - |
| 온양신정초등학교 | - |
| 온양온천초등학교 | - |
| 온양중앙초등학교 | - |
| 온양천도초등학교 | - |
| 온양초등학교 | - |
| 온양초사초등학교 | - |
| 온양풍기초등학교 | - |
| 왕전초등학교 | - |
| 외산초등학교 | - |
| 용남초등학교 | - |
| 용동초등학교 | - |
| 용문초등학교 | - |
| 용봉초등학교 | - |
| 용정초등학교 | 동남구 |
| 용화초등학교 | - |
| 우강초등학교 | - |
| 우성초등학교 | - |
| 운곡초등학교 | - |
| 운산초등학교 | - |
| 운신초등학교 | - |
| 웅산초등학교 | - |
| 웅천초등학교 | - |
| 원당초등학교 | - |
| 원봉초등학교 | - |
| 원북초등학교 | - |
| 월랑초등학교 | - |
| 월전초등학교 | - |
| 월천초등학교 | - |
| 위례초등학교 | 동남구 |
| 유곡초등학교 | - |
| 유구초등학교 | - |
| 은산초등학교 | - |
| 은석초등학교 | 동남구 |
| 은진초등학교 | - |
| 은하초등학교 | - |
| 음봉초등학교 | - |
| 음암초등학교 | - |
| 응봉초등학교 | - |
| 의당초등학교 | - |
| 이순신초등학교 | - |
| 이원초등학교 | - |
| 이원초등학교관동분교장 | - |
| 이인초등학교 | - |
| 이화초등학교 | - |
| 인주초등학교 | - |
| 인지초등학교 | - |
| 임천초등학교 | - |
| 입장초등학교 | 서북구 |
| 장곡초등학교 | - |
| 장암초등학교 | - |
| 장평초등학교 | - |
| 장항중앙초등학교 | - |
| 장항초등학교 | - |
| 전대초등학교 | - |
| 정미초등학교 | - |
| 정산초등학교 | - |
| 정안초등학교 | - |
| 제원초등학교 | - |
| 조금초등학교 | - |
| 조림초등학교 | - |
| 주산초등학교 | - |
| 주촌초등학교 | - |
| 주포초등학교 | - |
| 직산초등학교 | 서북구 |
| 진산초등학교 | - |
| 차동초등학교 | - |
| 창기초등학교 | - |
| 채운초등학교 | - |
| 천동초등학교 | 동남구 |
| 천북초등학교 | - |
| 천안가람초등학교 | 서북구 |
| 천안가온초등학교 | 동남구 |
| 천안구성초등학교 | 동남구 |
| 천안남산초등학교 | 동남구 |
| 천안능수초등학교 | 동남구 |
| 천안두정초등학교 | 서북구 |
| 천안미라초등학교 | 서북구 |
| 천안백석초등학교 | 서북구 |
| 천안봉명초등학교 | 동남구 |
| 천안봉서초등학교 | 동남구 |
| 천안부대초등학교 | 서북구 |
| 천안부성초등학교 | 서북구 |
| 천안부영초등학교 | 동남구 |
| 천안불당초등학교 | 서북구 |
| 천안불무초등학교 | 서북구 |
| 천안삼거리초등학교 | 동남구 |
| 천안새샘초등학교 | 동남구 |
| 천안서당초등학교 | 서북구 |
| 천안서초등학교 | 서북구 |
| 천안성성초등학교 | 서북구 |
| 천안성정초등학교 | 서북구 |
| 천안수곡초등학교 | 서북구 |
| 천안신대초등학교 | 서북구 |
| 천안신부초등학교 | 동남구 |
| 천안신안초등학교 | 동남구 |
| 천안신용초등학교 | 동남구 |
| 천안신촌초등학교 | 동남구 |
| 천안쌍용초등학교 | 서북구 |
| 천안쌍정초등학교 | 서북구 |
| 천안아름초등학교 | 서북구 |
| 천안업성초등학교 | 서북구 |
| 천안오성초등학교 | 서북구 |
| 천안와촌초등학교 | 서북구 |
| 천안용곡초등학교 | 동남구 |
| 천안용소초등학교 | 동남구 |
| 천안용암초등학교 | 서북구 |
| 천안월봉초등학교 | 서북구 |
| 천안일봉초등학교 | 동남구 |
| 천안중앙초등학교 | 동남구 |
| 천안차암초등학교 | 서북구 |
| 천안청당초등학교 | 동남구 |
| 천안청룡초등학교 | 동남구 |
| 천안청수초등학교 | 동남구 |
| 천안초등학교 | 동남구 |
| 천안한들초등학교 | 서북구 |
| 천안호수초등학교 | 서북구 |
| 천안희망초등학교 | 동남구 |
| 천의초등학교 | - |
| 청남초등학교 | - |
| 청동초등학교 | - |
| 청라초등학교 | - |
| 청룡초등학교 | - |
| 청룡초등학교장고분교장 | - |
| 청보초등학교 | - |
| 청소초등학교 | - |
| 청송초등학교 | - |
| 청양초등학교 | - |
| 청파초등학교 | - |
| 청파초등학교외연도분교장 | - |
| 초락초등학교 | - |
| 초촌초등학교 | - |
| 추부초등학교 | - |
| 충무초등학교 | - |
| 탄천초등학교 | - |
| 탑동초등학교 | - |
| 탕정미래초등학교 | - |
| 탕정초등학교 | - |
| 태안초등학교 | - |
| 팔봉초등학교 | - |
| 평촌초등학교 | - |
| 풍세초등학교 | 동남구 |
| 학돌초등학교 | - |
| 학봉초등학교 | - |
| 한내초등학교 | - |
| 한들물빛초등학교 | - |
| 한산초등학교 | - |
| 한울초등학교 | - |
| 한정초등학교 | - |
| 합덕초등학교 | - |
| 합도초등학교 | - |
| 합송초등학교 | - |
| 합천초등학교 | - |
| 해미초등학교 | - |
| 행정초등학교 | 동남구 |
| 혜성초등학교 | - |
| 호계초등학교 | - |
| 홍남초등학교 | - |
| 홍동초등학교 | - |
| 홍북초등학교 | - |
| 홍산초등학교 | - |
| 홍성초등학교 | - |
| 홍주초등학교 | - |
| 화동초등학교 | - |
| 화양초등학교 | - |
| 환서초등학교 | 서북구 |
| 효포초등학교 | - |
충청남도 숫자 견주기
수집한 자료를 그대로 옮긴 표입니다. 회차 배분과 요일을 정할 때 참고하는 값입니다.
| 교습계열 | 등록 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 입시·검정 및 보습 | 2,159곳 | 49.4퍼센트 |
| 예능 | 1,188곳 | 27.2퍼센트 |
| 국제화 | 455곳 | 10.4퍼센트 |
| 종합 | 203곳 | 4.6퍼센트 |
| 직업기술 | 174곳 | 4.0퍼센트 |
| 기타 | 81곳 | 1.9퍼센트 |
| 독서실 | 59곳 | 1.3퍼센트 |
| 기예 | 42곳 | 1.0퍼센트 |
| 정보 | 7곳 | 0.2퍼센트 |
| 인문사회 | 5곳 | 0.1퍼센트 |
과목으로 좁혀 보기
학년으로 좁혀 보기
수업이 시작되기까지
진행은 네 단계로 나뉩니다.
연락
연락받을 수단과 희망 시간대를 남기시면 됩니다.
일정 확인
하교 시각과 귀가 시각을 먼저 맞춥니다.
배정
일정이 맞는 선생님만 추려 제안합니다.
시작
첫 회차에 범위를 정하고 회차 기록을 시작합니다.
자주 묻는 질문
방문 수업 상담은 세 가지 길로 받습니다
밤늦은 시간에도 상담 창구는 열려 있습니다. 남겨 두시면 순서대로 답을 드립니다.
충청남도 초2 과외 상담을 원하시면 아래 네이버폼이나 카카오톡에 지역과 학년을 함께 적어 주세요.
도담스터디 사이트는 이름이나 연락처를 직접 받지 않습니다. 네이버폼·카카오톡·전화 상담에는 각 서비스의 약관이 적용됩니다.