이 학년에서 달라지는 것
받아쓰기와 두 자리 수 계산이 함께 들어옵니다. 읽기와 셈이 처음으로 서로 다른 속도를 보이기 시작합니다.
첫 회차에 확인하는 것
소리 내어 읽을 때 건너뛰는 글자가 있는지, 받아올림에서 손이 멈추는지 두 가지를 봅니다.
숫자로 본 이 지역
안양시에서 초2 학생이 다니는 학교급은 41곳입니다. 안양시 전체 학교 89곳의 46.1퍼센트에 해당합니다. 이 지역에 등록된 학원과 교습소는 1,823곳이라, 이미 잡혀 있는 일정과 겹치지 않게 요일을 고르는 일이 먼저입니다.
수업 운영
새 내용을 나가기 전에 학생이 앞 단원을 자기 말로 설명하게 합니다. 설명이 막히면 되돌아갑니다.
학교급으로 본 이 지역
이 수업과 이어지는 학교급은 41곳입니다. 경기도 안의 같은 학교급 1,387곳 가운데 3.0퍼센트이고, 전국 같은 학교급 6,339곳과 견주면 0.65퍼센트에 해당합니다. 경기도 시군구 31곳 가운데 이 학교급 수로 13번째입니다. 학교마다 진도와 평가 방식이 달라, 학교를 확인한 뒤에 범위를 끊습니다.
이 학년의 한 주 수업 예시
주 2회를 두되 한 번은 받아쓰기와 읽기, 한 번은 받아올림과 받아내림 계산에 씁니다. 두 영역의 속도 차이를 회차마다 짧게 기록합니다.
학교 수가 비슷한 지역
같은 학교급 학교 수로 보면 이 지역은 41곳이고, 경기도 안에서 규모가 가까운 곳은 양주시 41곳, 광주시 35곳, 김포시 48곳입니다. 다른 지역 학교에 다니는 경우에도 상담 방식은 같고, 학교 이름만 바꿔 계획표를 짭니다.
학원 수로 본 수업 시간 잡기
학원·교습소 수를 학교 수로 나누면 이 지역은 학교 한 곳당 20.5곳, 경기도 평균은 14.7곳입니다. 학원 진도가 학교보다 앞서 있으면 과외에서는 학교 진도의 빈 곳을 메우는 데 집중합니다.
안양시 해당 학교 목록
이 수업과 이어지는 학교급만 추려 적었습니다. 학교 이름을 알려 주시면 그 학교 일정에 맞춰 범위를 끊습니다.
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 관양초등학교 | 동안구 |
| 귀인초등학교 | 동안구 |
| 나눔초등학교 | 동안구 |
| 달안초등학교 | 동안구 |
| 덕천초등학교 | 만안구 |
| 동안초등학교 | 동안구 |
| 만안초등학교 | 만안구 |
| 명학초등학교 | 만안구 |
| 민백초등학교 | 동안구 |
| 박달초등학교 | 만안구 |
| 벌말초등학교 | 동안구 |
| 범계초등학교 | 동안구 |
| 부림초등학교 | 동안구 |
| 비산초등학교 | 동안구 |
| 삼봉초등학교 | 만안구 |
| 삼성초등학교 | 만안구 |
| 샘모루초등학교 | 동안구 |
| 석수초등학교 | 만안구 |
| 신안초등학교 | 만안구 |
| 안양관악초등학교 | 동안구 |
| 안양남초등학교 | 동안구 |
| 안양덕현초등학교 | 동안구 |
| 안양동초등학교 | 동안구 |
| 안양부안초등학교 | 동안구 |
| 안양부흥초등학교 | 동안구 |
| 안양서초등학교 | 만안구 |
| 안양신기초등학교 | 동안구 |
| 안양양지초등학교 | 만안구 |
| 안양중앙초등학교 | 동안구 |
| 안양초등학교 | 만안구 |
| 안양호암초등학교 | 만안구 |
| 안일초등학교 | 만안구 |
| 연현초등학교 | 만안구 |
| 인덕원초등학교 | 동안구 |
| 평촌초등학교 | 동안구 |
| 해오름초등학교 | 동안구 |
| 호계초등학교 | 동안구 |
| 호성초등학교 | 동안구 |
| 호원초등학교 | 동안구 |
| 화창초등학교 | 만안구 |
| 희성초등학교 | 동안구 |
안양시 숫자 견주기
수집한 자료를 그대로 옮긴 표입니다. 회차 배분과 요일을 정할 때 참고하는 값입니다.
| 교습계열 | 등록 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 입시·검정 및 보습 | 1,078곳 | 59.1퍼센트 |
| 예능 | 493곳 | 27.0퍼센트 |
| 국제화 | 86곳 | 4.7퍼센트 |
| 기타 | 42곳 | 2.3퍼센트 |
| 직업기술 | 41곳 | 2.2퍼센트 |
| 종합 | 30곳 | 1.6퍼센트 |
| 기예 | 23곳 | 1.3퍼센트 |
| 독서실 | 23곳 | 1.3퍼센트 |
| 인문사회 | 4곳 | 0.2퍼센트 |
| 정보 | 3곳 | 0.2퍼센트 |
| 시군구 | 초등학교 | 학교 전체 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|
| 화성시 | 112 | 200 | 3,527 |
| 용인시 | 108 | 199 | 3,430 |
| 수원시 | 102 | 214 | 3,697 |
| 고양시 | 91 | 184 | 3,421 |
| 평택시 | 77 | 132 | 1,380 |
| 성남시 | 74 | 162 | 3,313 |
| 남양주시 | 70 | 130 | 2,041 |
| 파주시 | 66 | 119 | 1,344 |
| 부천시 | 64 | 134 | 2,066 |
| 안산시 | 54 | 110 | 1,221 |
| 시흥시 | 50 | 97 | 1,465 |
| 김포시 | 48 | 91 | 1,797 |
| 안양시 | 41 | 89 | 1,823 |
| 양주시 | 41 | 68 | 605 |
| 광주시 | 35 | 61 | 814 |
| 안성시 | 34 | 60 | 346 |
| 의정부시 | 34 | 74 | 1,163 |
| 이천시 | 32 | 61 | 587 |
| 군포시 | 27 | 47 | 672 |
| 오산시 | 27 | 49 | 570 |
| 포천시 | 27 | 48 | 150 |
| 광명시 | 25 | 49 | 888 |
| 여주시 | 24 | 46 | 164 |
| 하남시 | 24 | 50 | 1,065 |
| 양평군 | 23 | 44 | 236 |
| 구리시 | 16 | 32 | 580 |
| 가평군 | 15 | 27 | 84 |
| 의왕시 | 15 | 31 | 350 |
| 연천군 | 14 | 23 | 36 |
| 동두천시 | 11 | 23 | 116 |
| 과천시 | 6 | 13 | 304 |
과목으로 좁혀 보기
학년으로 좁혀 보기
수업이 시작되기까지
연락을 받은 뒤 밟는 단계입니다.
상담 신청
비어 있는 요일을 두 곳 이상 적어 주시면 맞추기 수월합니다.
조건 대조
이동 시간과 하교 시각을 대조해 가능한 구간을 뽑습니다.
제안
그 구간에 수업할 수 있는 선생님을 안내합니다.
확정
요일과 시간을 고정하고 첫 회차 날짜를 잡습니다.
자주 묻는 질문
방문 수업 상담은 세 가지 길로 받습니다
방문 가능한 시간대는 동네마다 달라, 사는 곳을 먼저 알려 주시면 안내가 빨라집니다.
안양시 초2 과외 상담을 원하시면 아래 네이버폼이나 카카오톡에 지역과 학년을 함께 적어 주세요.
도담스터디 사이트는 이름이나 연락처를 직접 받지 않습니다. 네이버폼·카카오톡·전화 상담에는 각 서비스의 약관이 적용됩니다.