이 지역에서 과학 수업을 잡는 방식
과학 수업에서 먼저 보는 것은 용어를 정의대로 쓰고 단위를 빠뜨리지 않는 정확도입니다. 회차마다 앞부분에서 지난 과제를 먼저 확인하고, 막힌 곳이 있으면 진도보다 그쪽을 먼저 봅니다.
숫자로 본 이 지역
부천시에 있는 학교 134곳 가운데 이 과목을 다루는 학교급은 127곳으로 94.8퍼센트입니다. 이 지역에서 입시·검정 및 보습 계열로 등록된 학원과 교습소는 1,109곳이며, 전체 2,066곳의 53.7퍼센트입니다. 이 숫자는 등록 현황이라 실제 수요와 같지 않습니다. 상담에서 다니는 곳의 진도를 받아 범위를 나눕니다.
초등 과정
초등 과학은 실험의 목적과 결과를 나눠 적는 데서 시작합니다. 본 것과 생각한 것을 구분하게 합니다.
중등 과정
중등 과학은 계산이 들어오는 단원에서 갈립니다. 단위를 함께 쓰는 습관을 같은 자리에서 반복합니다.
고등 과정
고등 과학은 과목이 나뉘고 계산 비중이 올라갑니다. 공식을 유도 과정으로 설명하게 합니다.
학교급으로 본 이 지역
이 수업과 이어지는 학교급은 127곳입니다. 경기도 안의 같은 학교급 2,587곳 가운데 4.9퍼센트이고, 전국 같은 학교급 12,078곳과 견주면 1.05퍼센트에 해당합니다. 경기도 시군구 31곳 가운데 이 학교급 수로 8번째입니다. 학교마다 진도와 평가 방식이 달라, 학교를 확인한 뒤에 범위를 끊습니다.
학교 수가 비슷한 지역
같은 학교급 학교 수로 보면 이 지역은 127곳이고, 경기도 안에서 규모가 가까운 곳은 남양주시 129곳, 평택시 130곳, 파주시 117곳입니다. 다른 지역 학교에 다니는 경우에도 상담 방식은 같고, 학교 이름만 바꿔 계획표를 짭니다.
학원 수로 본 수업 시간 잡기
학원·교습소 수를 학교 수로 나누면 이 지역은 학교 한 곳당 15.4곳, 경기도 평균은 14.7곳입니다. 학원 일정이 이미 촘촘한 학생이 많아, 과외는 빈 요일 하나를 정해 길게 잡는 쪽을 먼저 제안합니다.
부천시 해당 학교 목록
이 수업과 이어지는 학교급만 추려 적었습니다. 학교 이름을 알려 주시면 그 학교 일정에 맞춰 범위를 끊습니다.
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 계남초등학교 | - |
| 고강초등학교 | - |
| 고리울초등학교 | - |
| 까치울초등학교 | - |
| 도당초등학교 | - |
| 도원초등학교 | - |
| 동곡초등학교 | - |
| 동산초등학교 | - |
| 범박초등학교 | - |
| 복사초등학교 | 소사구 |
| 부광초등학교 | - |
| 부명초등학교 | - |
| 부원초등학교 | - |
| 부인초등학교 | - |
| 부일초등학교 | - |
| 부천남초등학교 | - |
| 부천대명초등학교 | - |
| 부천덕산초등학교 | - |
| 부천동초등학교 | - |
| 부천부곡초등학교 | - |
| 부천부안초등학교 | - |
| 부천부흥초등학교 | - |
| 부천북초등학교 | - |
| 부천삼정초등학교 | - |
| 부천서초등학교 | - |
| 부천송일초등학교 | - |
| 부천수주초등학교 | - |
| 부천신흥초등학교 | 원미구 |
| 부천양지초등학교 | - |
| 부천여월초등학교 | - |
| 부천역곡초등학교 | - |
| 부천원일초등학교 | - |
| 부천일신초등학교 | - |
| 부천중앙초등학교 | - |
| 부천중원초등학교 | - |
| 부천초등학교 | - |
| 상도초등학교 | - |
| 상동초등학교 | - |
| 상미초등학교 | - |
| 상원초등학교 | - |
| 상인초등학교 | - |
| 상일초등학교 | - |
| 상지초등학교 | - |
| 석천초등학교 | - |
| 성곡초등학교 | - |
| 성주초등학교 | - |
| 소사초등학교 | - |
| 소안초등학교 | - |
| 소일초등학교 | - |
| 솔안초등학교 | - |
| 송내초등학교 | - |
| 신도초등학교 | - |
| 심곡초등학교 | - |
| 심원초등학교 | - |
| 약대초등학교 | - |
| 오정초등학교 | - |
| 옥길버들초등학교 | - |
| 옥길산들초등학교 | - |
| 옥산초등학교 | - |
| 원미초등학교 | - |
| 원종초등학교 | - |
| 중동초등학교 | - |
| 중흥초등학교 | - |
| 창영초등학교 | - |
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 계남중학교 | - |
| 까치울중학교 | 오정구 |
| 내동중학교 | - |
| 덕산중학교 | - |
| 도당중학교 | - |
| 범박중학교 | - |
| 부명중학교 | 원미구 |
| 부인중학교 | - |
| 부일중학교 | - |
| 부천남중학교 | - |
| 부천동여자중학교 | - |
| 부천동중학교 | - |
| 부천부곡중학교 | 원미구 |
| 부천부흥중학교 | 원미구 |
| 부천여월중학교 | - |
| 부천여자중학교 | - |
| 부천일신중학교 | - |
| 부천중학교 | - |
| 상도중학교 | - |
| 상동중학교 | - |
| 상일중학교 | - |
| 석천중학교 | - |
| 성곡중학교 | - |
| 성주중학교 | - |
| 소명여자중학교 | - |
| 소사중학교 | - |
| 수주중학교 | - |
| 심원중학교 | - |
| 역곡중학교 | - |
| 옥길새길중학교 | 소사구 |
| 옥길중학교 | - |
| 원미중학교 | - |
| 중원중학교 | - |
| 중흥중학교 | 원미구 |
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 경기경영고등학교 | - |
| 경기국제통상고등학교 | - |
| 경기예술고등학교 | 원미구 |
| 계남고등학교 | 원미구 |
| 덕산고등학교 | 오정구 |
| 도당고등학교 | - |
| 범박고등학교 | 소사구 |
| 부명고등학교 | - |
| 부천고등학교 | - |
| 부천공업고등학교 | 소사구 |
| 부천북고등학교 | - |
| 부천여자고등학교 | 원미구 |
| 부천정보산업고등학교 | 원미구 |
| 상동고등학교 | 원미구 |
| 상원고등학교 | 원미구 |
| 상일고등학교 | - |
| 소명여자고등학교 | 원미구 |
| 소사고등학교 | - |
| 송내고등학교 | - |
| 수주고등학교 | - |
| 시온고등학교 | - |
| 심원고등학교 | - |
| 역곡고등학교 | 원미구 |
| 옥길새길고등학교 | 소사구 |
| 원미고등학교 | - |
| 원종고등학교 | - |
| 정명고등학교 | 소사구 |
| 중원고등학교 | - |
| 중흥고등학교 | - |
부천시 숫자 견주기
수집한 자료를 그대로 옮긴 표입니다. 회차 배분과 요일을 정할 때 참고하는 값입니다.
| 교습계열 | 등록 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 입시·검정 및 보습 | 1,109곳 | 53.7퍼센트 |
| 예능 | 594곳 | 28.8퍼센트 |
| 국제화 | 100곳 | 4.8퍼센트 |
| 종합 | 75곳 | 3.6퍼센트 |
| 기타 | 70곳 | 3.4퍼센트 |
| 직업기술 | 57곳 | 2.8퍼센트 |
| 독서실 | 32곳 | 1.5퍼센트 |
| 기예 | 24곳 | 1.2퍼센트 |
| 인문사회 | 3곳 | 0.1퍼센트 |
| 정보 | 1곳 | 0.0퍼센트 |
| 시군구 | 학교 전체 | 학교 전체 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|
| 수원시 | 214 | 214 | 3,697 |
| 화성시 | 200 | 200 | 3,527 |
| 용인시 | 199 | 199 | 3,430 |
| 고양시 | 184 | 184 | 3,421 |
| 성남시 | 162 | 162 | 3,313 |
| 부천시 | 134 | 134 | 2,066 |
| 평택시 | 132 | 132 | 1,380 |
| 남양주시 | 130 | 130 | 2,041 |
| 파주시 | 119 | 119 | 1,344 |
| 안산시 | 110 | 110 | 1,221 |
| 시흥시 | 97 | 97 | 1,465 |
| 김포시 | 91 | 91 | 1,797 |
| 안양시 | 89 | 89 | 1,823 |
| 의정부시 | 74 | 74 | 1,163 |
| 양주시 | 68 | 68 | 605 |
| 광주시 | 61 | 61 | 814 |
| 이천시 | 61 | 61 | 587 |
| 안성시 | 60 | 60 | 346 |
| 하남시 | 50 | 50 | 1,065 |
| 광명시 | 49 | 49 | 888 |
| 오산시 | 49 | 49 | 570 |
| 포천시 | 48 | 48 | 150 |
| 군포시 | 47 | 47 | 672 |
| 여주시 | 46 | 46 | 164 |
| 양평군 | 44 | 44 | 236 |
| 구리시 | 32 | 32 | 580 |
| 의왕시 | 31 | 31 | 350 |
| 가평군 | 27 | 27 | 84 |
| 동두천시 | 23 | 23 | 116 |
| 연천군 | 23 | 23 | 36 |
| 과천시 | 13 | 13 | 304 |
과목으로 좁혀 보기
학년으로 좁혀 보기
수업이 시작되기까지
진행은 네 단계로 나뉩니다.
상담 접수
주소와 학년, 과목, 비어 있는 요일을 받습니다.
조건 정리
이동 시간을 계산해 방문으로 잡을 수 있는 시간대를 뽑습니다.
선생님 제안
그 시간대에 맞는 후보를 알려 드립니다.
첫 회차
지금 어디까지 되는지 확인하고 계획표를 씁니다.
자주 묻는 질문
방문 수업 상담은 세 가지 길로 받습니다
카카오톡으로 먼저 말씀을 거시면 대화창에서 바로 요일과 시간을 맞춰 봅니다.
부천시 과학과외 상담을 원하시면 아래 네이버폼이나 카카오톡에 지역과 과목을 함께 적어 주세요.
도담스터디 사이트는 이름이나 연락처를 직접 받지 않습니다. 네이버폼·카카오톡·전화 상담에는 각 서비스의 약관이 적용됩니다.