이 지역에서 수학 수업을 잡는 방식
수학 수업에서 먼저 보는 것은 개념을 말로 설명하고 풀이를 줄로 남기는 습관입니다. 회차마다 다룬 범위와 다음 과제를 적어 보호자에게 전달합니다.
숫자로 본 이 지역
오산시에 있는 학교 49곳 가운데 이 과목을 다루는 학교급은 48곳으로 98.0퍼센트입니다. 이 지역에서 입시·검정 및 보습 계열로 등록된 학원과 교습소는 316곳이며, 전체 570곳의 55.4퍼센트입니다. 이 숫자는 등록 현황이라 실제 수요와 같지 않습니다. 상담에서 다니는 곳의 진도를 받아 범위를 나눕니다.
초등 과정
초등 수학은 계산과 문장제를 회차를 나눠 봅니다. 두 가지를 한 회차에 섞으면 어느 쪽도 남지 않습니다.
중등 과정
중등 수학은 앞 학년이 비면 바로 막힙니다. 새 단원 전에 같은 계열 앞 단원을 먼저 풀려 봅니다.
고등 과정
고등 수학은 서술형 배점이 풀이 과정에 걸립니다. 학교 채점 기준을 보고 적어야 할 줄을 정합니다.
학교급으로 본 이 지역
이 수업과 이어지는 학교급은 48곳입니다. 경기도 안의 같은 학교급 2,587곳 가운데 1.9퍼센트이고, 전국 같은 학교급 12,078곳과 견주면 0.40퍼센트에 해당합니다. 경기도 시군구 31곳 가운데 이 학교급 수로 19번째입니다. 학교마다 진도와 평가 방식이 달라, 학교를 확인한 뒤에 범위를 끊습니다.
학교 수가 비슷한 지역
같은 학교급 학교 수로 보면 이 지역은 48곳이고, 경기도 안에서 규모가 가까운 곳은 광명시 48곳, 포천시 48곳, 하남시 48곳입니다. 학교를 옮기게 되면 같은 담당 선생님이 이어서 맡을 수 있는지 상담에서 먼저 확인합니다.
학원 수로 본 수업 시간 잡기
학원·교습소 수를 학교 수로 나누면 이 지역은 학교 한 곳당 11.6곳, 경기도 평균은 14.7곳입니다. 방문 이동이 긴 지역이면 한 주는 방문, 한 주는 화상으로 번갈아 잡아 회차를 지킵니다.
오산시 해당 학교 목록
이 수업과 이어지는 학교급만 추려 적었습니다. 학교 이름을 알려 주시면 그 학교 일정에 맞춰 범위를 끊습니다.
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 가수초등학교 | - |
| 광성초등학교 | - |
| 금암초등학교 | - |
| 다온초등학교 | - |
| 대호초등학교 | - |
| 마루초등학교 | - |
| 매홀초등학교 | - |
| 문시초등학교 | - |
| 삼미초등학교 | - |
| 성산초등학교 | - |
| 성호초등학교 | - |
| 세담초등학교 | - |
| 세마초등학교 | - |
| 세미초등학교 | - |
| 수청초등학교 | - |
| 양산초등학교 | - |
| 오산고현초등학교 | - |
| 오산대원초등학교 | - |
| 오산원당초등학교 | - |
| 오산원일초등학교 | - |
| 오산초등학교 | - |
| 운산초등학교 | - |
| 운암초등학교 | - |
| 운천초등학교 | - |
| 원동초등학교 | - |
| 필봉초등학교 | - |
| 화성초등학교 | - |
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 가수중학교 | - |
| 남양2중학교(개교예정) | - |
| 대호중학교 | - |
| 매홀중학교 | - |
| 문시중학교 | - |
| 성호중학교 | - |
| 세마중학교 | - |
| 오산원일중학교 | - |
| 오산중학교 | - |
| 운암중학교 | - |
| 운천중학교 | - |
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 경기오산소프트웨어고등학교 | - |
| 마루고등학교 | - |
| 매홀고등학교 | - |
| 성호고등학교 | - |
| 세교고등학교 | - |
| 세마고등학교 | - |
| 오산고등학교 | - |
| 오산정보고등학교 | - |
| 운암고등학교 | - |
| 운천고등학교 | - |
오산시 숫자 견주기
수집한 자료를 그대로 옮긴 표입니다. 회차 배분과 요일을 정할 때 참고하는 값입니다.
| 교습계열 | 등록 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 입시·검정 및 보습 | 316곳 | 55.4퍼센트 |
| 예능 | 170곳 | 29.8퍼센트 |
| 국제화 | 31곳 | 5.4퍼센트 |
| 종합 | 21곳 | 3.7퍼센트 |
| 독서실 | 12곳 | 2.1퍼센트 |
| 직업기술 | 9곳 | 1.6퍼센트 |
| 기타 | 5곳 | 0.9퍼센트 |
| 기예 | 3곳 | 0.5퍼센트 |
| 정보 | 3곳 | 0.5퍼센트 |
| 시군구 | 학교 전체 | 학교 전체 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|
| 수원시 | 214 | 214 | 3,697 |
| 화성시 | 200 | 200 | 3,527 |
| 용인시 | 199 | 199 | 3,430 |
| 고양시 | 184 | 184 | 3,421 |
| 성남시 | 162 | 162 | 3,313 |
| 부천시 | 134 | 134 | 2,066 |
| 평택시 | 132 | 132 | 1,380 |
| 남양주시 | 130 | 130 | 2,041 |
| 파주시 | 119 | 119 | 1,344 |
| 안산시 | 110 | 110 | 1,221 |
| 시흥시 | 97 | 97 | 1,465 |
| 김포시 | 91 | 91 | 1,797 |
| 안양시 | 89 | 89 | 1,823 |
| 의정부시 | 74 | 74 | 1,163 |
| 양주시 | 68 | 68 | 605 |
| 광주시 | 61 | 61 | 814 |
| 이천시 | 61 | 61 | 587 |
| 안성시 | 60 | 60 | 346 |
| 하남시 | 50 | 50 | 1,065 |
| 광명시 | 49 | 49 | 888 |
| 오산시 | 49 | 49 | 570 |
| 포천시 | 48 | 48 | 150 |
| 군포시 | 47 | 47 | 672 |
| 여주시 | 46 | 46 | 164 |
| 양평군 | 44 | 44 | 236 |
| 구리시 | 32 | 32 | 580 |
| 의왕시 | 31 | 31 | 350 |
| 가평군 | 27 | 27 | 84 |
| 동두천시 | 23 | 23 | 116 |
| 연천군 | 23 | 23 | 36 |
| 과천시 | 13 | 13 | 304 |
과목으로 좁혀 보기
학년으로 좁혀 보기
수업이 시작되기까지
네 단계를 거쳐 첫 수업 날짜가 정해집니다.
문의
학생 학년과 과목, 지금 막히는 부분을 적어 주시면 됩니다.
시간표
방문과 화상 각각 가능한 시간대를 나란히 보여 드립니다.
선택
두 가지 가운데 고르시면 그 조건으로 후보를 찾습니다.
진행
회차마다 다룬 범위를 정리해 전달합니다.
자주 묻는 질문
방문 수업 상담은 세 가지 길로 받습니다
신청서가 번거로우시면 카카오톡에 지역과 학년만 먼저 보내 주셔도 됩니다.
오산시 수학과외 상담을 원하시면 아래 네이버폼이나 카카오톡에 지역과 과목을 함께 적어 주세요.
도담스터디 사이트는 이름이나 연락처를 직접 받지 않습니다. 네이버폼·카카오톡·전화 상담에는 각 서비스의 약관이 적용됩니다.