이 지역에서 영어 수업을 잡는 방식
영어 수업에서 먼저 보는 것은 문장 구조를 보는 눈과 읽는 속도입니다. 틀린 문제를 모아 두었다가 다음 회차 앞부분에 다시 냅니다. 같은 자리에서 또 틀리는지 봅니다.
숫자로 본 이 지역
성남시에 있는 학교 162곳 가운데 이 과목을 다루는 학교급은 155곳으로 95.7퍼센트입니다. 이 지역에서 국제화 계열로 등록된 학원과 교습소는 189곳이며, 전체 3,313곳의 5.7퍼센트입니다. 이 숫자는 등록 현황이라 실제 수요와 같지 않습니다. 상담에서 다니는 곳의 진도를 받아 범위를 나눕니다.
초등 과정
초등 영어는 소리와 철자를 잇는 데서 시작합니다. 문장을 통째로 읽고 써 보는 활동을 함께 둡니다.
중등 과정
중등 영어는 본문 변형과 어법 판단이 함께 나옵니다. 서술형 영작에서 조건을 세는 절차를 만듭니다.
고등 과정
고등 영어는 처음 보는 지문과 어법 판단이 늘어납니다. 읽는 속도를 기록으로 관리합니다.
학교급으로 본 이 지역
이 수업과 이어지는 학교급은 155곳입니다. 경기도 안의 같은 학교급 2,587곳 가운데 6.0퍼센트이고, 전국 같은 학교급 12,078곳과 견주면 1.28퍼센트에 해당합니다. 경기도 시군구 31곳 가운데 이 학교급 수로 5번째입니다. 학교마다 진도와 평가 방식이 달라, 학교를 확인한 뒤에 범위를 끊습니다.
학교 수가 비슷한 지역
같은 학교급 학교 수로 보면 이 지역은 155곳이고, 경기도 안에서 규모가 가까운 곳은 고양시 174곳, 평택시 130곳, 남양주시 129곳입니다. 학교 수는 참고값일 뿐이라, 방문 배정은 학생 집 위치와 선생님 이동 시간을 따로 확인해 정합니다.
학원 수로 본 수업 시간 잡기
학원·교습소 수를 학교 수로 나누면 이 지역은 학교 한 곳당 20.5곳, 경기도 평균은 14.7곳입니다. 학원 선택지가 넓은 지역이라, 과외는 학원에서 채우기 어려운 한 과목에 회차를 모읍니다.
성남시 해당 학교 목록
이 수업과 이어지는 학교급만 추려 적었습니다. 학교 이름을 알려 주시면 그 학교 일정에 맞춰 범위를 끊습니다.
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 검단초등학교 | 중원구 |
| 구미초등학교 | 분당구 |
| 금빛초등학교 | 수정구 |
| 금상초등학교 | 중원구 |
| 낙생초등학교 | 분당구 |
| 내정초등학교 | 분당구 |
| 늘푸른초등학교 | 분당구 |
| 단남초등학교 | 중원구 |
| 단대초등학교 | 수정구 |
| 당촌초등학교 | 분당구 |
| 대원초등학교 | 중원구 |
| 대일초등학교 | 중원구 |
| 대하초등학교 | 중원구 |
| 도촌초등학교 | 중원구 |
| 돌마초등학교 | 분당구 |
| 백현초등학교 | 분당구 |
| 보평초등학교 | 분당구 |
| 복정초등학교 | 수정구 |
| 분당초등학교 | 분당구 |
| 불곡초등학교 | 분당구 |
| 불정초등학교 | 분당구 |
| 산운초등학교 | 분당구 |
| 상대원초등학교 | 중원구 |
| 상원초등학교 | 중원구 |
| 상탑초등학교 | 분당구 |
| 서당초등학교 | 분당구 |
| 서현초등학교 | 분당구 |
| 성남동초등학교 | 중원구 |
| 성남매송초등학교 | 분당구 |
| 성남미금초등학교 | 분당구 |
| 성남북초등학교 | 수정구 |
| 성남서초등학교 | 수정구 |
| 성남송현초등학교 | 분당구 |
| 성남수정초등학교 | 수정구 |
| 성남신기초등학교 | 분당구 |
| 성남신흥초등학교 | 수정구 |
| 성남양지초등학교 | 수정구 |
| 성남여수초등학교 | 중원구 |
| 성남은행초등학교 | 중원구 |
| 성남장안초등학교 | 분당구 |
| 성남정자초등학교 | 분당구 |
| 성남제일초등학교 | 중원구 |
| 성남중앙초등학교 | 중원구 |
| 성남초등학교 | 수정구 |
| 성남화랑초등학교 | 분당구 |
| 성수초등학교 | 수정구 |
| 수내초등학교 | 분당구 |
| 수진초등학교 | 수정구 |
| 신백현초등학교 | 분당구 |
| 안말초등학교 | 분당구 |
| 야탑초등학교 | 분당구 |
| 양영초등학교 | 분당구 |
| 오리초등학교 | 분당구 |
| 왕남초등학교 | 수정구 |
| 운중초등학교 | 분당구 |
| 위례고운초등학교 | 수정구 |
| 위례중앙초등학교 | 수정구 |
| 위례푸른초등학교 | 수정구 |
| 위례한빛초등학교 | 수정구 |
| 위례해솔초등학교 | 수정구 |
| 이매초등학교 | 분당구 |
| 중부초등학교 | 중원구 |
| 중원초등학교 | 중원구 |
| 중탑초등학교 | 분당구 |
| 청솔초등학교 | 분당구 |
| 초림초등학교 | 분당구 |
| 탄천초등학교 | 분당구 |
| 태평초등학교 | 수정구 |
| 판교대장초등학교 | 분당구 |
| 판교초등학교 | 분당구 |
| 하원초등학교 | 중원구 |
| 하탑초등학교 | 분당구 |
| 한솔초등학교 | 분당구 |
| 희망대초등학교 | 수정구 |
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 금광중학교 | 중원구 |
| 낙원중학교 | 분당구 |
| 내정중학교 | 분당구 |
| 늘푸른중학교 | 분당구 |
| 대원중학교 | 중원구 |
| 도촌중학교 | 중원구 |
| 동광중학교 | 중원구 |
| 매송중학교 | 분당구 |
| 백현중학교 | 분당구 |
| 보평중학교 | 분당구 |
| 분당구미중학교 | 분당구 |
| 분당중학교 | 분당구 |
| 불곡중학교 | 분당구 |
| 삼평중학교 | 분당구 |
| 상원여자중학교 | 수정구 |
| 샛별중학교 | 분당구 |
| 서현중학교 | 분당구 |
| 성남동중학교 | 중원구 |
| 성남문원중학교 | 수정구 |
| 성남서중학교 | 수정구 |
| 성남여자중학교 | 수정구 |
| 성남중학교 | 중원구 |
| 성일중학교 | 중원구 |
| 송림중학교 | 분당구 |
| 수내중학교 | 분당구 |
| 수진중학교 | 수정구 |
| 숭신중학교 | 중원구 |
| 신백현중학교 | 분당구 |
| 야탑중학교 | 분당구 |
| 양영중학교 | 분당구 |
| 영성중학교 | 중원구 |
| 운중중학교 | 분당구 |
| 위례중앙중학교 | 수정구 |
| 위례한빛중학교 | 수정구 |
| 은행중학교 | 중원구 |
| 이매중학교 | 분당구 |
| 이우중학교 | 분당구 |
| 장안중학교 | 분당구 |
| 정자중학교 | 분당구 |
| 창성중학교 | 수정구 |
| 태평중학교 | 수정구 |
| 판교대장중학교 | 분당구 |
| 판교중학교 | 분당구 |
| 풍생중학교 | 수정구 |
| 하탑중학교 | 분당구 |
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 계원예술고등학교 | 분당구 |
| 낙생고등학교 | 분당구 |
| 늘푸른고등학교 | 분당구 |
| 돌마고등학교 | 분당구 |
| 동광고등학교 | 중원구 |
| 보평고등학교 | 분당구 |
| 복정고등학교 | 수정구 |
| 분당경영고등학교 | 분당구 |
| 분당고등학교 | 분당구 |
| 분당대진고등학교 | 분당구 |
| 분당아람고등학교 | 분당구 |
| 분당영덕여자고등학교 | 분당구 |
| 분당중앙고등학교 | 분당구 |
| 불곡고등학교 | 분당구 |
| 서현고등학교 | 분당구 |
| 성남고등학교 | 중원구 |
| 성남여자고등학교 | 중원구 |
| 성남외국어고등학교 | 분당구 |
| 성남테크노과학고등학교 | 중원구 |
| 성보경영고등학교 | 수정구 |
| 성일고등학교 | 중원구 |
| 성일정보고등학교 | 중원구 |
| 송림고등학교 | 분당구 |
| 수내고등학교 | 분당구 |
| 숭신고등학교 | 중원구 |
| 야탑고등학교 | 분당구 |
| 양영디지털고등학교 | 분당구 |
| 운중고등학교 | 분당구 |
| 위례한빛고등학교 | 수정구 |
| 이매고등학교 | 분당구 |
| 이우고등학교 | 분당구 |
| 태원고등학교 | 분당구 |
| 판교고등학교 | 분당구 |
| 풍생고등학교 | 수정구 |
| 한솔고등학교 | 분당구 |
| 효성고등학교 | 수정구 |
성남시 숫자 견주기
수집한 자료를 그대로 옮긴 표입니다. 회차 배분과 요일을 정할 때 참고하는 값입니다.
| 교습계열 | 등록 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 입시·검정 및 보습 | 1,858곳 | 56.1퍼센트 |
| 예능 | 884곳 | 26.7퍼센트 |
| 국제화 | 189곳 | 5.7퍼센트 |
| 기타 | 89곳 | 2.7퍼센트 |
| 종합 | 89곳 | 2.7퍼센트 |
| 독서실 | 85곳 | 2.6퍼센트 |
| 직업기술 | 70곳 | 2.1퍼센트 |
| 기예 | 44곳 | 1.3퍼센트 |
| 인문사회 | 4곳 | 0.1퍼센트 |
| 정보 | 1곳 | 0.0퍼센트 |
| 시군구 | 학교 전체 | 학교 전체 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|
| 수원시 | 214 | 214 | 3,697 |
| 화성시 | 200 | 200 | 3,527 |
| 용인시 | 199 | 199 | 3,430 |
| 고양시 | 184 | 184 | 3,421 |
| 성남시 | 162 | 162 | 3,313 |
| 부천시 | 134 | 134 | 2,066 |
| 평택시 | 132 | 132 | 1,380 |
| 남양주시 | 130 | 130 | 2,041 |
| 파주시 | 119 | 119 | 1,344 |
| 안산시 | 110 | 110 | 1,221 |
| 시흥시 | 97 | 97 | 1,465 |
| 김포시 | 91 | 91 | 1,797 |
| 안양시 | 89 | 89 | 1,823 |
| 의정부시 | 74 | 74 | 1,163 |
| 양주시 | 68 | 68 | 605 |
| 광주시 | 61 | 61 | 814 |
| 이천시 | 61 | 61 | 587 |
| 안성시 | 60 | 60 | 346 |
| 하남시 | 50 | 50 | 1,065 |
| 광명시 | 49 | 49 | 888 |
| 오산시 | 49 | 49 | 570 |
| 포천시 | 48 | 48 | 150 |
| 군포시 | 47 | 47 | 672 |
| 여주시 | 46 | 46 | 164 |
| 양평군 | 44 | 44 | 236 |
| 구리시 | 32 | 32 | 580 |
| 의왕시 | 31 | 31 | 350 |
| 가평군 | 27 | 27 | 84 |
| 동두천시 | 23 | 23 | 116 |
| 연천군 | 23 | 23 | 36 |
| 과천시 | 13 | 13 | 304 |
과목으로 좁혀 보기
학년으로 좁혀 보기
수업이 시작되기까지
네 단계를 거쳐 첫 수업 날짜가 정해집니다.
상담 접수
주소와 학년, 과목, 비어 있는 요일을 받습니다.
조건 정리
이동 시간을 계산해 방문으로 잡을 수 있는 시간대를 뽑습니다.
선생님 제안
그 시간대에 맞는 후보를 알려 드립니다.
첫 회차
지금 어디까지 되는지 확인하고 계획표를 씁니다.
자주 묻는 질문
방문 수업 상담은 세 가지 길로 받습니다
밤늦은 시간에도 상담 창구는 열려 있습니다. 남겨 두시면 순서대로 답을 드립니다.
성남시 영어과외 상담을 원하시면 아래 네이버폼이나 카카오톡에 지역과 과목을 함께 적어 주세요.
도담스터디 사이트는 이름이나 연락처를 직접 받지 않습니다. 네이버폼·카카오톡·전화 상담에는 각 서비스의 약관이 적용됩니다.