이 학년에서 달라지는 것
분수와 소수의 사칙연산이 본격적으로 들어옵니다. 앞 학년에서 대충 넘어간 개념이 한꺼번에 드러납니다.
첫 회차에 확인하는 것
약분과 역수를 규칙이 아니라 이유로 설명할 수 있는지 확인합니다. 설명이 막히면 그 단원으로 되돌아갑니다.
숫자로 본 이 지역
전남광주통합특별시(전남)에서 초5 학생이 다니는 학교급은 457곳입니다. 전남광주통합특별시(전남) 전체 학교 881곳의 51.9퍼센트에 해당합니다. 이 지역에 등록된 학원과 교습소는 3,461곳이라, 이미 잡혀 있는 일정과 겹치지 않게 요일을 고르는 일이 먼저입니다.
수업 운영
처음 두세 회차는 진도를 빼지 않고 어디가 비어 있는지 찾는 데 씁니다.
학교급으로 본 이 지역
이 수업과 이어지는 학교급은 457곳입니다. 전남광주통합특별시(전남) 안의 같은 학교급 457곳 가운데 100.0퍼센트이고, 전국 같은 학교급 6,339곳과 견주면 7.21퍼센트에 해당합니다. 학교마다 진도와 평가 방식이 달라, 학교를 확인한 뒤에 범위를 끊습니다.
이 학년의 한 주 수업 예시
주 2~3회를 두고 분수·소수 연산과 설명하기를 번갈아 넣습니다. 설명이 막힌 개념은 다음 회차 첫 10분에 다시 꺼냅니다.
학원 수로 본 수업 시간 잡기
학원·교습소 수를 학교 수로 나누면 이 지역은 학교 한 곳당 3.9곳, 전국 평균은 11.0곳입니다. 학원이 적어 저녁 시간이 비교적 비어 있어, 평일 회차를 두 번으로 나누는 방식이 잘 맞습니다.
전남광주통합특별시(전남) 해당 학교 목록
이 수업과 이어지는 학교급만 추려 적었습니다. 학교 이름을 알려 주시면 그 학교 일정에 맞춰 범위를 끊습니다.
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 가거도초등학교 | - |
| 가사문학초등학교 | - |
| 간문초등학교 | - |
| 강진동초등학교 | - |
| 강진중앙초등학교 | - |
| 거문초등학교 | - |
| 겸백초등학교 | - |
| 경호초등학교 | - |
| 계곡초등학교 | - |
| 계산초등학교 | - |
| 고금초등학교 | - |
| 고달초등학교 | - |
| 고서초등학교 | - |
| 고성초등학교 | - |
| 고흥동초등학교 | - |
| 곡성중앙초등학교 | - |
| 골약초등학교 | - |
| 공산초등학교 | - |
| 과역초등학교 | - |
| 관기초등학교 | - |
| 관산남초등학교 | - |
| 관산초등학교 | - |
| 광양가야초등학교 | - |
| 광양덕례초등학교 | - |
| 광양동초등학교 | - |
| 광양마동초등학교 | - |
| 광양마로초등학교 | - |
| 광양백운초등학교 | - |
| 광양북초등학교 | - |
| 광양서초등학교 | - |
| 광양와우초등학교 | - |
| 광양용강초등학교 | - |
| 광양제철남초등학교 | - |
| 광양제철초등학교 | - |
| 광양중동초등학교 | - |
| 광양중마초등학교 | - |
| 광양중앙초등학교 | - |
| 광양중진초등학교 | - |
| 광양칠성초등학교 | - |
| 광영초등학교 | - |
| 광의초등학교 | - |
| 광주교육대학교목포부설초등학교 | - |
| 구례북초등학교 | - |
| 구례중앙초등학교 | - |
| 구림초등학교 | - |
| 군남초등학교 | - |
| 군내북초등학교 | - |
| 군동초등학교 | - |
| 군서초등학교 | - |
| 군외초등학교 | - |
| 금당초등학교 | - |
| 금산초등학교 | - |
| 금성초등학교 | - |
| 금성초등학교 | - |
| 금일동초등학교 | - |
| 금일초등학교 | - |
| 금정초등학교 | - |
| 금천초등학교 | - |
| 기산초등학교 | - |
| 나산초등학교 | - |
| 나주북초등학교 | - |
| 나주중앙초등학교 | - |
| 나주초등학교 | - |
| 나진초등학교 | - |
| 낙성초등학교 | - |
| 낙안초등학교 | - |
| 남악초등학교 | - |
| 남양초등학교 | - |
| 남평초등학교 | - |
| 넙도초등학교 | - |
| 넙도초등학교서리분교장 | - |
| 노동초등학교 | - |
| 노안남초등학교 | - |
| 노안초등학교 | - |
| 노화북초등학교 | - |
| 노화중앙초등학교 | - |
| 노화초등학교 | - |
| 녹동초등학교 | - |
| 녹동초등학교소록도분교장 | - |
| 녹동초등학교시산분교장 | - |
| 능주초등학교 | - |
| 다도초등학교 | - |
| 다시초등학교 | - |
| 다압초등학교 | - |
| 담양남초등학교 | - |
| 담양동초등학교 | - |
| 담주초등학교 | - |
| 대구초등학교 | - |
| 대덕초등학교 | - |
| 대동향교초등학교 | - |
| 대마초등학교 | - |
| 대불초등학교 | - |
| 대서초등학교 | - |
| 덕진초등학교 | - |
| 도곡중앙초등학교 | - |
| 도곡초등학교 | - |
| 도덕초등학교 | - |
| 도암초등학교 | - |
| 도원초등학교 | - |
| 도초초등학교 | - |
| 도포초등학교 | - |
| 도화초등학교 | - |
| 독천초등학교 | - |
| 돌산초등학교 | - |
| 돌산초등학교두라분교장 | - |
| 돌산초등학교월호분교장 | - |
| 동강초등학교 | - |
| 동강초등학교 | - |
| 동면초등학교 | - |
| 동명초등학교 | - |
| 동백초등학교 | - |
| 동복초등학교 | - |
| 동산초등학교 | - |
| 동화초등학교 | - |
| 두원초등학교 | - |
| 득량남초등학교 | - |
| 라온초등학교 | - |
| 마량초등학교 | - |
| 마산초등학교 | - |
| 마산초등학교용전분교장 | - |
| 만덕초등학교 | - |
| 망운초등학교 | - |
| 매안초등학교 | - |
| 명덕초등학교 | - |
| 목포남초등학교 | - |
| 목포대성초등학교 | - |
| 목포대연초등학교 | - |
| 목포동초등학교 | - |
| 목포미항초등학교 | - |
| 목포백련초등학교 | - |
| 목포부영초등학교 | - |
| 목포부주초등학교 | - |
| 목포북교초등학교 | - |
| 목포산정초등학교 | - |
| 목포삼학초등학교 | - |
| 목포상동초등학교 | - |
| 목포서부초등학교 | - |
| 목포서산초등학교 | - |
| 목포서해초등학교 | - |
| 목포석현초등학교 | - |
| 목포신흥초등학교 | - |
| 목포애향초등학교 | - |
| 목포연동초등학교 | - |
| 목포연산초등학교 | - |
| 목포영산초등학교 | - |
| 목포옥암초등학교 | - |
| 목포용해초등학교 | - |
| 목포용호초등학교 | - |
| 목포유달초등학교 | - |
| 목포유달초등학교달리분교장 | - |
| 목포이로초등학교 | - |
| 목포임성초등학교 | - |
| 목포중앙초등학교 | - |
| 목포청호초등학교 | - |
| 목포하당초등학교 | - |
| 목포한빛초등학교 | - |
| 목포항도초등학교 | - |
| 몽탄초등학교 | - |
| 묘량중앙초등학교 | - |
| 무선초등학교 | - |
| 무안사랑초등학교 | - |
| 무안초등학교 | - |
| 무안행복초등학교 | - |
| 무안희망초등학교 | - |
| 무정초등학교 | - |
| 문덕초등학교 | - |
| 문척초등학교 | - |
| 문평초등학교 | - |
| 미력초등학교 | - |
| 미암초등학교 | - |
| 반남초등학교 | - |
| 백수서초등학교 | - |
| 백수초등학교 | - |
| 백양초등학교 | - |
| 백초초등학교 | - |
| 벌교중앙초등학교 | - |
| 벌교초등학교 | - |
| 법성포초등학교 | - |
| 별량초등학교 | - |
| 병영초등학교 | - |
| 보길동초등학교 | - |
| 보길초등학교 | - |
| 보성남초등학교 | - |
| 보성초등학교 | - |
| 복내초등학교 | - |
| 봉강초등학교 | - |
| 봉덕초등학교 | - |
| 봉래초등학교 | - |
| 봉산초등학교 | - |
| 봉황초등학교 | - |
| 부산초등학교 | - |
| 북이초등학교 | - |
| 북일초등학교 | - |
| 북일초등학교 | - |
| 북평초등학교 | - |
| 분향초등학교 | - |
| 불갑초등학교 | - |
| 비금동초등학교 | - |
| 비금초등학교 | - |
| 빛가람초등학교 | - |
| 빛누리초등학교 | - |
| 사창초등학교 | - |
| 사평초등학교 | - |
| 산이서초등학교 | - |
| 산이초등학교 | - |
| 산포초등학교 | - |
| 삼기초등학교 | - |
| 삼산초등학교 | - |
| 삼서초등학교 | - |
| 삼향동초등학교 | - |
| 삼향북초등학교 | - |
| 삼향초등학교 | - |
| 삼호서초등학교 | - |
| 삼호중앙초등학교 | - |
| 상사초등학교 | - |
| 상암초등학교 | - |
| 상암초등학교묘도분교장 | - |
| 생영초등학교 | - |
| 서삼초등학교 | - |
| 서정초등학교 | - |
| 서창초등학교 | - |
| 석곡초등학교 | - |
| 석교초등학교 | - |
| 성산초등학교 | - |
| 성전초등학교 | - |
| 성황초등학교 | - |
| 세지초등학교 | - |
| 세풍초등학교 | - |
| 소라초등학교 | - |
| 소라초등학교사곡분교장 | - |
| 소라초등학교소라남분교장 | - |
| 소안초등학교 | - |
| 소호초등학교 | - |
| 손불서초등학교 | - |
| 손불초등학교 | - |
| 송산초등학교 | - |
| 송지초등학교 | - |
| 송호초등학교 | - |
| 수북초등학교 | - |
| 순천남산초등학교 | - |
| 순천남초등학교 | - |
| 순천대석초등학교 | - |
| 순천도사초등학교 | - |
| 순천봉화초등학교 | - |
| 순천부영초등학교 | - |
| 순천북초등학교 | - |
| 순천비봉초등학교 | - |
| 순천삼산초등학교 | - |
| 순천성남초등학교 | - |
| 순천성동초등학교 | - |
| 순천신흥초등학교 | - |
| 순천연향초등학교 | - |
| 순천왕운초등학교 | - |
| 순천왕조초등학교 | - |
| 순천왕지초등학교 | - |
| 순천용당초등학교 | - |
| 순천율산초등학교 | - |
| 순천이수초등학교 | - |
| 순천인안초등학교 | - |
| 순천조례초등학교 | - |
| 순천중앙초등학교 | - |
| 순천풍덕초등학교 | - |
| 순천향림초등학교 | - |
| 승주초등학교 | - |
| 시전초등학교 | - |
| 시종초등학교 | - |
| 신광초등학교 | - |
| 신기초등학교 | - |
| 신대초등학교 | - |
| 신북초등학교 | - |
| 신의초등학교 | - |
| 신전초등학교 | - |
| 신지동초등학교 | - |
| 신지초등학교 | - |
| 신풍초등학교 | - |
| 쌍봉초등학교 | - |
| 아산초등학교 | - |
| 안심초등학교 | - |
| 안양초등학교 | - |
| 안일초등학교 | - |
| 안일초등학교백야분교장 | - |
| 안좌초등학교 | - |
| 암태초등학교 | - |
| 압해동초등학교 | - |
| 압해서초등학교 | - |
| 압해초등학교 | - |
| 약산초등학교 | - |
| 약수초등학교 | - |
| 양산초등학교 | - |
| 어란진초등학교 | - |
| 어란진초등학교어불분교장 | - |
| 엄다초등학교 | - |
| 여남초등학교 | - |
| 여도초등학교 | - |
| 여수구봉초등학교 | - |
| 여수남산초등학교 | - |
| 여수남초등학교 | - |
| 여수동초등학교 | - |
| 여수문수초등학교 | - |
| 여수미평초등학교 | - |
| 여수봉산초등학교 | - |
| 여수부영초등학교 | - |
| 여수북초등학교 | - |
| 여수서초등학교 | - |
| 여수송현초등학교 | - |
| 여수신월초등학교 | - |
| 여수양지초등학교 | - |
| 여수여문초등학교 | - |
| 여수종고초등학교 | - |
| 여수좌수영초등학교 | - |
| 여수중앙초등학교 | - |
| 여수진남초등학교 | - |
| 여수한려초등학교 | - |
| 여천초등학교 | - |
| 염산초등학교 | - |
| 염산초등학교낙월분교장 | - |
| 영강초등학교 | - |
| 영광중앙초등학교 | - |
| 영광초등학교 | - |
| 영남초등학교 | - |
| 영산포초등학교 | - |
| 영암초등학교 | - |
| 예당초등학교 | - |
| 예울초등학교 | - |
| 오룡초등학교 | - |
| 오산초등학교 | - |
| 오산초등학교 | - |
| 오산초등학교금호도분교장 | - |
| 옥곡초등학교 | - |
| 옥과초등학교 | - |
| 옥룡북초등학교 | - |
| 옥룡초등학교 | - |
| 옥천초등학교 | - |
| 옴천초등학교 | - |
| 완도중앙초등학교 | - |
| 완도초등학교 | - |
| 왕곡초등학교 | - |
| 외서초등학교 | - |
| 외서초등학교송광분교장 | - |
| 용당초등학교 | - |
| 용면초등학교 | - |
| 용방초등학교 | - |
| 용산초등학교 | - |
| 우수영초등학교 | - |
| 운남초등학교 | - |
| 웅천초등학교 | - |
| 원촌초등학교 | - |
| 월등초등학교 | - |
| 월산초등학교 | - |
| 월야초등학교 | - |
| 월평초등학교 | - |
| 유치초등학교 | - |
| 율어초등학교 | - |
| 율촌초등학교 | - |
| 율촌초등학교상봉분교장 | - |
| 의신초등학교 | - |
| 의신초등학교모도분교장 | - |
| 의신초등학교접도분교장 | - |
| 이양초등학교 | - |
| 일로동초등학교 | - |
| 일로초등학교 | - |
| 일로초등학교청망분교장 | - |
| 임자남초등학교 | - |
| 임자초등학교 | - |
| 입면초등학교 | - |
| 자은초등학교 | - |
| 작천초등학교 | - |
| 장동초등학교 | - |
| 장산초등학교 | - |
| 장성성산초등학교 | - |
| 장성중앙초등학교 | - |
| 장천초등학교 | - |
| 장평초등학교 | - |
| 장흥남초등학교 | - |
| 장흥서초등학교 | - |
| 장흥초등학교 | - |
| 점암초등학교 | - |
| 조도초등학교 | - |
| 조도초등학교거차분교장 | - |
| 조도초등학교관사분교장 | - |
| 조도초등학교대마분교장 | - |
| 조성남초등학교 | - |
| 조성초등학교 | - |
| 좌야초등학교 | - |
| 주암초등학교 | - |
| 죽곡초등학교 | - |
| 죽림초등학교 | - |
| 중동초등학교 | - |
| 증도초등학교 | - |
| 증도초등학교소악분교장 | - |
| 지도초등학교 | - |
| 지산초등학교 | - |
| 진도서초등학교 | - |
| 진도서초등학교가사도분교장 | - |
| 진도초등학교 | - |
| 진상초등학교 | - |
| 진원동초등학교 | - |
| 진원초등학교 | - |
| 진월초등학교 | - |
| 창촌초등학교 | - |
| 창평초등학교 | - |
| 천태초등학교 | - |
| 청계남초등학교 | - |
| 청계북초등학교 | - |
| 청계초등학교 | - |
| 청산초등학교 | - |
| 청산초등학교모도분교장 | - |
| 청천초등학교 | - |
| 청풍초등학교 | - |
| 청해초등학교 | - |
| 춘양초등학교 | - |
| 칠량초등학교 | - |
| 태인초등학교 | - |
| 토지초등학교 | - |
| 팔금초등학교 | - |
| 팔마초등학교 | - |
| 포두초등학교 | - |
| 풍남초등학교 | - |
| 풍양초등학교 | - |
| 하의초등학교 | - |
| 학다리중앙초등학교 | - |
| 학산초등학교 | - |
| 한아름초등학교 | - |
| 한재초등학교 | - |
| 한천초등학교 | - |
| 함평초등학교 | - |
| 해남동초등학교 | - |
| 해남서초등학교 | - |
| 해룡초등학교 | - |
| 해보초등학교 | - |
| 해제남초등학교 | - |
| 해제초등학교 | - |
| 현경북초등학교 | - |
| 현경초등학교 | - |
| 현산초등학교 | - |
| 홍농서초등학교 | - |
| 홍농초등학교 | - |
| 화산초등학교 | - |
| 화순만연초등학교 | - |
| 화순오성초등학교 | - |
| 화순제일초등학교 | - |
| 화순초등학교 | - |
| 화순초등학교이서분교장 | - |
| 화양초등학교 | - |
| 화원초등학교 | - |
| 화정초등학교 | - |
| 화흥초등학교 | - |
| 황산초등학교 | - |
| 황전초등학교 | - |
| 회진초등학교 | - |
| 회천초등학교 | - |
| 흑산초등학교 | - |
| 흑산초등학교영산분교장 | - |
| 흑산초등학교장도분교장 | - |
| 흑산초등학교하태분교장 | - |
| 흑산초등학교홍도분교장 | - |
| 흑산초등학교흑산동분교장 | - |
전남광주통합특별시(전남) 숫자 견주기
수집한 자료를 그대로 옮긴 표입니다. 회차 배분과 요일을 정할 때 참고하는 값입니다.
| 교습계열 | 등록 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 입시·검정 및 보습 | 1,872곳 | 54.1퍼센트 |
| 예능 | 822곳 | 23.8퍼센트 |
| 국제화 | 319곳 | 9.2퍼센트 |
| 직업기술 | 125곳 | 3.6퍼센트 |
| 종합 | 124곳 | 3.6퍼센트 |
| 기타 | 66곳 | 1.9퍼센트 |
| 기예 | 60곳 | 1.7퍼센트 |
| 독서실 | 54곳 | 1.6퍼센트 |
| 인문사회 | 12곳 | 0.3퍼센트 |
| 정보 | 7곳 | 0.2퍼센트 |
과목으로 좁혀 보기
학년으로 좁혀 보기
수업이 시작되기까지
상담을 남기시면 이렇게 진행됩니다.
접수와 확인
주소, 학년, 과목, 귀가 시각 네 가지를 받습니다.
가능 시간대
요일별로 잡을 수 있는 시간을 정리해 보내 드립니다.
선생님 배정
고르신 조건에 맞는 분을 연결합니다.
기록 시작
회차마다 범위와 과제를 남겨 보호자에게 전달합니다.
자주 묻는 질문
방문 수업 상담은 세 가지 길로 받습니다
네이버폼에 조건을 남기시면 확인한 뒤 가능한 시간대를 정리해 연락드립니다.
전남광주통합특별시(전남) 초5 과외 상담을 원하시면 아래 네이버폼이나 카카오톡에 지역과 학년을 함께 적어 주세요.
도담스터디 사이트는 이름이나 연락처를 직접 받지 않습니다. 네이버폼·카카오톡·전화 상담에는 각 서비스의 약관이 적용됩니다.