학교 수와 구성
광양시에 있는 학교는 55곳입니다. 초등학교 29곳, 중학교 15곳, 고등학교 9곳이고, 그 밖의 과정이 2곳입니다. 전남광주통합특별시(전남) 전체 학교의 6.2퍼센트로, 시군구 22곳 가운데 학교 수 4위입니다.
학교급 구성
학교 55곳 가운데 고등학교가 9곳으로 16.4퍼센트를 차지합니다. 전남광주통합특별시(전남) 평균은 16.2퍼센트, 전국 평균은 19.1퍼센트입니다. 두 기준과 크게 다르지 않은 수준입니다. 고등 과정은 다른 지역 학교에 다니는 학생도 있어 학교를 먼저 확인합니다.
학원과 교습소
등록된 학원과 교습소는 317곳이고, 교습계열은 입시·검정 및 보습 164곳, 예능 74곳, 국제화 34곳 순입니다. 학교 한 곳당 6곳꼴입니다. 입시·검정 및 보습 계열 비중은 51.7퍼센트로 전남광주통합특별시(전남) 평균 54.1퍼센트와 견줄 수 있습니다. 이 숫자는 등록 현황일 뿐 실제 수요와 같지 않습니다. 상담에서 지금 다니는 곳의 과목과 요일을 받아 수업에서 다룰 범위를 나눕니다.
학교급마다 수업을 잡는 방식
초등학교 29곳, 전남광주통합특별시(전남) 평균 20.8곳. 학교 수가 많으면 같은 지역 학교 사이에도 부교재가 다릅니다. 첫 회차에 학생이 쓰는 책을 직접 확인합니다.
중학교 15곳, 전남광주통합특별시(전남) 평균 11.6곳. 평균 수준의 지역이어도 학교마다 평가 비중은 달라, 학교 확인은 그대로 거칩니다.
고등학교 9곳, 전남광주통합특별시(전남) 평균 6.5곳. 학교 수가 평균을 넘는 곳이라 학교마다 평가 방식 차이를 먼저 적어 두고 수업을 시작합니다.
학원 수로 본 수업 시간 잡기
학원·교습소 수를 학교 수로 나누면 이 지역은 학교 한 곳당 5.8곳, 전남광주통합특별시(전남) 평균은 3.9곳입니다. 학원 시험과 학교 시험이 겹치는 달에는 과외 회차를 학교 시험 준비 쪽으로 돌립니다.
광양시 학교 목록
소재지가 이 지역으로 등록된 학교를 학교급으로 나누어 모두 적었습니다. 학교 이름을 알려 주시면 그 학교 시험 일정에 맞춰 범위를 끊습니다.
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 골약초등학교 | - |
| 광양가야초등학교 | - |
| 광양덕례초등학교 | - |
| 광양동초등학교 | - |
| 광양마동초등학교 | - |
| 광양마로초등학교 | - |
| 광양백운초등학교 | - |
| 광양북초등학교 | - |
| 광양서초등학교 | - |
| 광양와우초등학교 | - |
| 광양용강초등학교 | - |
| 광양제철남초등학교 | - |
| 광양제철초등학교 | - |
| 광양중동초등학교 | - |
| 광양중마초등학교 | - |
| 광양중앙초등학교 | - |
| 광양중진초등학교 | - |
| 광양칠성초등학교 | - |
| 광영초등학교 | - |
| 다압초등학교 | - |
| 봉강초등학교 | - |
| 성황초등학교 | - |
| 세풍초등학교 | - |
| 옥곡초등학교 | - |
| 옥룡북초등학교 | - |
| 옥룡초등학교 | - |
| 진상초등학교 | - |
| 진월초등학교 | - |
| 태인초등학교 | - |
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 광양골약중학교 | - |
| 광양다압중학교 | - |
| 광양마동중학교 | - |
| 광양백운중학교 | - |
| 광양용강중학교 | - |
| 광양제철중학교 | - |
| 광양중동중학교 | - |
| 광양중학교 | - |
| 광양진월중학교 | - |
| 광영중학교 | - |
| 동광양중학교 | - |
| 옥곡중학교 | - |
| 진상중학교 | - |
| 한국창의예술중학교 | - |
| 희양중학교 | - |
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 광양고등학교 | - |
| 광양백운고등학교 | - |
| 광양여자고등학교 | - |
| 광양제철고등학교 | - |
| 광양하이텍고등학교 | - |
| 광영고등학교 | - |
| 중마고등학교 | - |
| 한국창의예술고등학교 | - |
| 한국항만물류고등학교 | - |
| 학교명 | 학교급 | 행정구 |
|---|---|---|
| 광양햇살학교 | 특수학교 | - |
| 이음학교 | 각종학교(중) | - |
광양시 숫자 정리
아래 표는 수집한 자료를 그대로 옮긴 것입니다. 수업 시간대와 과목 배분을 정할 때 참고하는 값입니다.
| 교습계열 | 등록 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 입시·검정 및 보습 | 164곳 | 51.7퍼센트 |
| 예능 | 74곳 | 23.3퍼센트 |
| 국제화 | 34곳 | 10.7퍼센트 |
| 종합 | 14곳 | 4.4퍼센트 |
| 직업기술 | 11곳 | 3.5퍼센트 |
| 기예 | 7곳 | 2.2퍼센트 |
| 기타 | 5곳 | 1.6퍼센트 |
| 독서실 | 5곳 | 1.6퍼센트 |
| 정보 | 3곳 | 0.9퍼센트 |
| 시군구 | 학교 전체 | 학교 전체 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|
| 여수시 | 96 | 96 | 635 |
| 순천시 | 82 | 82 | 716 |
| 목포시 | 73 | 73 | 507 |
| 광양시 | 55 | 55 | 317 |
| 나주시 | 54 | 54 | 287 |
| 신안군 | 44 | 44 | 4 |
| 완도군 | 43 | 43 | 46 |
| 무안군 | 39 | 39 | 346 |
| 고흥군 | 38 | 38 | 48 |
| 해남군 | 36 | 36 | 77 |
| 보성군 | 35 | 35 | 34 |
| 영암군 | 35 | 35 | 54 |
| 화순군 | 31 | 31 | 77 |
| 영광군 | 30 | 30 | 85 |
| 강진군 | 28 | 28 | 34 |
| 진도군 | 28 | 28 | 30 |
| 장흥군 | 27 | 27 | 30 |
| 담양군 | 26 | 26 | 26 |
| 함평군 | 25 | 25 | 15 |
| 장성군 | 24 | 24 | 47 |
| 구례군 | 17 | 17 | 24 |
| 곡성군 | 15 | 15 | 22 |
과목으로 좁혀 보기
학년으로 좁혀 보기
수업이 시작되기까지
상담을 남기시면 이렇게 진행됩니다.
연락
연락받을 수단과 희망 시간대를 남기시면 됩니다.
일정 확인
하교 시각과 귀가 시각을 먼저 맞춥니다.
배정
일정이 맞는 선생님만 추려 제안합니다.
시작
첫 회차에 범위를 정하고 회차 기록을 시작합니다.
자주 묻는 질문
방문 수업 상담은 세 가지 길로 받습니다
방문 가능한 시간대는 동네마다 달라, 사는 곳을 먼저 알려 주시면 안내가 빨라집니다.
광양시 방문 수업 상담을 원하시면 아래 네이버폼이나 카카오톡에 사는 동네를 함께 적어 주세요.
도담스터디 사이트는 이름이나 연락처를 직접 받지 않습니다. 네이버폼·카카오톡·전화 상담에는 각 서비스의 약관이 적용됩니다.