학교 수와 구성
천안시에 있는 학교는 140곳입니다. 초등학교 79곳, 중학교 32곳, 고등학교 22곳이고, 그 밖의 과정이 7곳입니다. 충청남도 전체 학교의 18.5퍼센트로, 시군구 15곳 가운데 학교 수 1위입니다.
학교급 구성
학교 140곳 가운데 고등학교가 22곳으로 15.7퍼센트를 차지합니다. 충청남도 평균은 15.6퍼센트, 전국 평균은 19.1퍼센트입니다. 두 기준과 크게 다르지 않은 수준입니다. 고등 과정은 다른 지역 학교에 다니는 학생도 있어 학교를 먼저 확인합니다.
학원과 교습소
등록된 학원과 교습소는 1,846곳이고, 교습계열은 입시·검정 및 보습 919곳, 예능 468곳, 국제화 197곳 순입니다. 학교 한 곳당 13곳꼴입니다. 입시·검정 및 보습 계열 비중은 49.8퍼센트로 충청남도 평균 49.4퍼센트와 견줄 수 있습니다. 이 숫자는 등록 현황일 뿐 실제 수요와 같지 않습니다. 상담에서 지금 다니는 곳의 과목과 요일을 받아 수업에서 다룰 범위를 나눕니다.
학교급마다 수업을 잡는 방식
초등학교 79곳, 충청남도 평균 28.3곳. 같은 학교급 학교가 몰려 있어 담당 선생님이 여러 학교 일정을 함께 다룹니다. 학생마다 학교 일정을 달력에 따로 표시합니다.
중학교 32곳, 충청남도 평균 12.7곳. 학교가 많은 지역에서는 방문 동선이 짧아 평일 저녁 회차를 잡기 쉬운 편입니다.
고등학교 22곳, 충청남도 평균 7.9곳. 이 학교급 학생이 많은 지역이라 시험 전 몇 주는 수업 시간대가 빨리 찹니다. 일정은 시험 공지 전에 미리 잡는 편이 낫습니다.
학원 수로 본 수업 시간 잡기
학원·교습소 수를 학교 수로 나누면 이 지역은 학교 한 곳당 13.2곳, 충청남도 평균은 5.8곳입니다. 학원 선택지가 넓은 지역이라, 과외는 학원에서 채우기 어려운 한 과목에 회차를 모읍니다.
천안시 학교 목록
소재지가 이 지역으로 등록된 학교를 학교급으로 나누어 모두 적었습니다. 학교 이름을 알려 주시면 그 학교 시험 일정에 맞춰 범위를 끊습니다.
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 광덕초등학교 | 동남구 |
| 대홍초등학교 | 서북구 |
| 도장초등학교 | 동남구 |
| 도하초등학교 | 서북구 |
| 목천초등학교 | 동남구 |
| 미죽초등학교 | 동남구 |
| 병천초등학교 | 동남구 |
| 보산원초등학교 | 동남구 |
| 삼은초등학교 | 서북구 |
| 성거초등학교 | 서북구 |
| 성남초등학교 | 동남구 |
| 성신초등학교 | 서북구 |
| 성환초등학교 | 서북구 |
| 소망초등학교 | 서북구 |
| 수신초등학교 | 동남구 |
| 신가초등학교 | 서북구 |
| 신계초등학교 | 동남구 |
| 신방초등학교 | 서북구 |
| 신사초등학교 | 동남구 |
| 신흥초등학교 | 동남구 |
| 안서초등학교 | 동남구 |
| 양당초등학교 | 서북구 |
| 양대초등학교 | 서북구 |
| 용정초등학교 | 동남구 |
| 위례초등학교 | 동남구 |
| 은석초등학교 | 동남구 |
| 입장초등학교 | 서북구 |
| 직산초등학교 | 서북구 |
| 천동초등학교 | 동남구 |
| 천안가람초등학교 | 서북구 |
| 천안가온초등학교 | 동남구 |
| 천안구성초등학교 | 동남구 |
| 천안남산초등학교 | 동남구 |
| 천안능수초등학교 | 동남구 |
| 천안두정초등학교 | 서북구 |
| 천안미라초등학교 | 서북구 |
| 천안백석초등학교 | 서북구 |
| 천안봉명초등학교 | 동남구 |
| 천안봉서초등학교 | 동남구 |
| 천안부대초등학교 | 서북구 |
| 천안부성초등학교 | 서북구 |
| 천안부영초등학교 | 동남구 |
| 천안불당초등학교 | 서북구 |
| 천안불무초등학교 | 서북구 |
| 천안삼거리초등학교 | 동남구 |
| 천안새샘초등학교 | 동남구 |
| 천안서당초등학교 | 서북구 |
| 천안서초등학교 | 서북구 |
| 천안성성초등학교 | 서북구 |
| 천안성정초등학교 | 서북구 |
| 천안수곡초등학교 | 서북구 |
| 천안신대초등학교 | 서북구 |
| 천안신부초등학교 | 동남구 |
| 천안신안초등학교 | 동남구 |
| 천안신용초등학교 | 동남구 |
| 천안신촌초등학교 | 동남구 |
| 천안쌍용초등학교 | 서북구 |
| 천안쌍정초등학교 | 서북구 |
| 천안아름초등학교 | 서북구 |
| 천안업성초등학교 | 서북구 |
| 천안오성초등학교 | 서북구 |
| 천안와촌초등학교 | 서북구 |
| 천안용곡초등학교 | 동남구 |
| 천안용소초등학교 | 동남구 |
| 천안용암초등학교 | 서북구 |
| 천안월봉초등학교 | 서북구 |
| 천안일봉초등학교 | 동남구 |
| 천안중앙초등학교 | 동남구 |
| 천안차암초등학교 | 서북구 |
| 천안청당초등학교 | 동남구 |
| 천안청룡초등학교 | 동남구 |
| 천안청수초등학교 | 동남구 |
| 천안초등학교 | 동남구 |
| 천안한들초등학교 | 서북구 |
| 천안호수초등학교 | 서북구 |
| 천안희망초등학교 | 동남구 |
| 풍세초등학교 | 동남구 |
| 행정초등학교 | 동남구 |
| 환서초등학교 | 서북구 |
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 광풍중학교 | 동남구 |
| 목천중학교 | 동남구 |
| 병천중학교 | 동남구 |
| 복자여자중학교 | 동남구 |
| 성환중학교 | 서북구 |
| 입장중학교 | 서북구 |
| 천남중학교 | 동남구 |
| 천성중학교 | 동남구 |
| 천안가람중학교 | 서북구 |
| 천안가온중학교 | 동남구 |
| 천안계광중학교 | 동남구 |
| 천안동성중학교 | 서북구 |
| 천안동중학교 | 동남구 |
| 천안두정중학교 | 서북구 |
| 천안백석중학교 | 서북구 |
| 천안봉서중학교 | 서북구 |
| 천안부성중학교 | 서북구 |
| 천안북중학교 | 동남구 |
| 천안불당중학교 | 서북구 |
| 천안불무중학교 | 서북구 |
| 천안새샘중학교 | 동남구 |
| 천안서여자중학교 | 동남구 |
| 천안성성중학교 | 서북구 |
| 천안성정중학교 | 서북구 |
| 천안신방중학교 | 동남구 |
| 천안쌍용중학교 | 서북구 |
| 천안여자중학교 | 동남구 |
| 천안오성중학교 | 서북구 |
| 천안용곡중학교 | 동남구 |
| 천안월봉중학교 | 서북구 |
| 천안중학교 | 동남구 |
| 환서중학교 | 서북구 |
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 목천고등학교 | 동남구 |
| 병천고등학교 | 동남구 |
| 복자여자고등학교 | 동남구 |
| 북일고등학교 | 동남구 |
| 북일여자고등학교 | 동남구 |
| 천안고등학교 | 동남구 |
| 천안공업고등학교 | 동남구 |
| 천안두정고등학교 | 서북구 |
| 천안불당고등학교 | 서북구 |
| 천안상업고등학교 | 서북구 |
| 천안신당고등학교 | 서북구 |
| 천안쌍용고등학교 | 서북구 |
| 천안업성고등학교 | 서북구 |
| 천안여자고등학교 | 동남구 |
| 천안여자상업고등학교 | 동남구 |
| 천안오성고등학교 | 서북구 |
| 천안월봉고등학교 | 서북구 |
| 천안제일고등학교 | 동남구 |
| 천안중앙고등학교 | 동남구 |
| 천안청수고등학교 | 동남구 |
| 충남관광보건고등학교 | 서북구 |
| 충남예술고등학교 | 서북구 |
| 학교명 | 학교급 | 행정구 |
|---|---|---|
| 나사렛새꿈학교 | 특수학교 | 서북구 |
| 드림중고등학교 | 각종학교(고) | 동남구 |
| 드림중고등학교(중) | 각종학교(중) | 동남구 |
| 천안늘해랑학교 | 특수학교 | 동남구 |
| 천안인애학교 | 특수학교 | 서북구 |
| 천안중앙고등학교부설방송통신고등학교 | 방송통신고등학교 | 동남구 |
| 천안중학교부설방송통신중학교 | 방송통신중학교 | 동남구 |
천안시 숫자 정리
아래 표는 수집한 자료를 그대로 옮긴 것입니다. 수업 시간대와 과목 배분을 정할 때 참고하는 값입니다.
| 교습계열 | 등록 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 입시·검정 및 보습 | 919곳 | 49.8퍼센트 |
| 예능 | 468곳 | 25.4퍼센트 |
| 국제화 | 197곳 | 10.7퍼센트 |
| 종합 | 104곳 | 5.6퍼센트 |
| 직업기술 | 78곳 | 4.2퍼센트 |
| 기타 | 42곳 | 2.3퍼센트 |
| 독서실 | 18곳 | 1.0퍼센트 |
| 기예 | 15곳 | 0.8퍼센트 |
| 인문사회 | 3곳 | 0.2퍼센트 |
| 정보 | 2곳 | 0.1퍼센트 |
| 시군구 | 학교 전체 | 학교 전체 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|
| 천안시 | 140 | 140 | 1,846 |
| 아산시 | 98 | 98 | 739 |
| 논산시 | 59 | 59 | 164 |
| 당진시 | 58 | 58 | 319 |
| 서산시 | 55 | 55 | 356 |
| 공주시 | 53 | 53 | 132 |
| 보령시 | 47 | 47 | 174 |
| 홍성군 | 47 | 47 | 204 |
| 예산군 | 44 | 44 | 104 |
| 부여군 | 36 | 36 | 50 |
| 서천군 | 32 | 32 | 57 |
| 태안군 | 30 | 30 | 53 |
| 금산군 | 29 | 29 | 44 |
| 청양군 | 17 | 17 | 14 |
| 계룡시 | 11 | 11 | 117 |
과목으로 좁혀 보기
학년으로 좁혀 보기
수업이 시작되기까지
수업은 아래 순서로 이어집니다.
문의
학생 학년과 과목, 지금 막히는 부분을 적어 주시면 됩니다.
시간표
방문과 화상 각각 가능한 시간대를 나란히 보여 드립니다.
선택
두 가지 가운데 고르시면 그 조건으로 후보를 찾습니다.
진행
회차마다 다룬 범위를 정리해 전달합니다.
자주 묻는 질문
방문 수업 상담은 세 가지 길로 받습니다
처음 연락하실 때는 학년과 과목 정도만 알려 주셔도 충분합니다.
천안시 방문 수업 상담을 원하시면 아래 네이버폼이나 카카오톡에 사는 동네를 함께 적어 주세요.
도담스터디 사이트는 이름이나 연락처를 직접 받지 않습니다. 네이버폼·카카오톡·전화 상담에는 각 서비스의 약관이 적용됩니다.