이 지역에서 코딩 수업을 잡는 방식
코딩 수업에서 먼저 보는 것은 문제를 작은 단계로 쪼개 순서를 세우는 훈련입니다. 숙제 분량보다 틀린 문제를 다시 보는 데 시간을 더 씁니다.
숫자로 본 이 지역
천안시에 있는 학교 140곳 가운데 이 과목을 다루는 학교급은 133곳으로 95.0퍼센트입니다. 이 지역에서 정보 계열로 등록된 학원과 교습소는 2곳이며, 전체 1,846곳의 0.1퍼센트입니다. 이 숫자는 등록 현황이라 실제 수요와 같지 않습니다. 상담에서 다니는 곳의 진도를 받아 범위를 나눕니다.
초등 과정
초등 코딩은 순서를 세우는 훈련입니다. 블록으로 만든 것을 말로 설명하게 해 논리를 확인합니다.
중등 과정
중등 코딩은 문제를 작은 단계로 쪼개는 연습이 중심입니다. 결과보다 과정을 적게 합니다.
고등 과정
고등 코딩은 목표에 따라 방향이 갈립니다. 진로와 대회, 교내 평가 가운데 무엇을 볼지 먼저 정합니다.
학교급으로 본 이 지역
이 수업과 이어지는 학교급은 133곳입니다. 충청남도 안의 같은 학교급 732곳 가운데 18.2퍼센트이고, 전국 같은 학교급 12,078곳과 견주면 1.10퍼센트에 해당합니다. 충청남도 시군구 15곳 가운데 이 학교급 수로 1번째입니다. 학교마다 진도와 평가 방식이 달라, 학교를 확인한 뒤에 범위를 끊습니다.
학교 수가 비슷한 지역
같은 학교급 학교 수로 보면 이 지역은 133곳이고, 충청남도 안에서 규모가 가까운 곳은 아산시 92곳, 논산시 58곳, 당진시 57곳입니다. 비슷한 규모의 지역에서 쓰던 계획표 틀을 가져와 이 학생의 학교 일정에 맞게 고쳐 씁니다.
학원 수로 본 수업 시간 잡기
학원·교습소 수를 학교 수로 나누면 이 지역은 학교 한 곳당 13.2곳, 충청남도 평균은 5.8곳입니다. 학원 선택지가 넓은 지역이라, 과외는 학원에서 채우기 어려운 한 과목에 회차를 모읍니다.
천안시 해당 학교 목록
이 수업과 이어지는 학교급만 추려 적었습니다. 학교 이름을 알려 주시면 그 학교 일정에 맞춰 범위를 끊습니다.
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 광덕초등학교 | 동남구 |
| 대홍초등학교 | 서북구 |
| 도장초등학교 | 동남구 |
| 도하초등학교 | 서북구 |
| 목천초등학교 | 동남구 |
| 미죽초등학교 | 동남구 |
| 병천초등학교 | 동남구 |
| 보산원초등학교 | 동남구 |
| 삼은초등학교 | 서북구 |
| 성거초등학교 | 서북구 |
| 성남초등학교 | 동남구 |
| 성신초등학교 | 서북구 |
| 성환초등학교 | 서북구 |
| 소망초등학교 | 서북구 |
| 수신초등학교 | 동남구 |
| 신가초등학교 | 서북구 |
| 신계초등학교 | 동남구 |
| 신방초등학교 | 서북구 |
| 신사초등학교 | 동남구 |
| 신흥초등학교 | 동남구 |
| 안서초등학교 | 동남구 |
| 양당초등학교 | 서북구 |
| 양대초등학교 | 서북구 |
| 용정초등학교 | 동남구 |
| 위례초등학교 | 동남구 |
| 은석초등학교 | 동남구 |
| 입장초등학교 | 서북구 |
| 직산초등학교 | 서북구 |
| 천동초등학교 | 동남구 |
| 천안가람초등학교 | 서북구 |
| 천안가온초등학교 | 동남구 |
| 천안구성초등학교 | 동남구 |
| 천안남산초등학교 | 동남구 |
| 천안능수초등학교 | 동남구 |
| 천안두정초등학교 | 서북구 |
| 천안미라초등학교 | 서북구 |
| 천안백석초등학교 | 서북구 |
| 천안봉명초등학교 | 동남구 |
| 천안봉서초등학교 | 동남구 |
| 천안부대초등학교 | 서북구 |
| 천안부성초등학교 | 서북구 |
| 천안부영초등학교 | 동남구 |
| 천안불당초등학교 | 서북구 |
| 천안불무초등학교 | 서북구 |
| 천안삼거리초등학교 | 동남구 |
| 천안새샘초등학교 | 동남구 |
| 천안서당초등학교 | 서북구 |
| 천안서초등학교 | 서북구 |
| 천안성성초등학교 | 서북구 |
| 천안성정초등학교 | 서북구 |
| 천안수곡초등학교 | 서북구 |
| 천안신대초등학교 | 서북구 |
| 천안신부초등학교 | 동남구 |
| 천안신안초등학교 | 동남구 |
| 천안신용초등학교 | 동남구 |
| 천안신촌초등학교 | 동남구 |
| 천안쌍용초등학교 | 서북구 |
| 천안쌍정초등학교 | 서북구 |
| 천안아름초등학교 | 서북구 |
| 천안업성초등학교 | 서북구 |
| 천안오성초등학교 | 서북구 |
| 천안와촌초등학교 | 서북구 |
| 천안용곡초등학교 | 동남구 |
| 천안용소초등학교 | 동남구 |
| 천안용암초등학교 | 서북구 |
| 천안월봉초등학교 | 서북구 |
| 천안일봉초등학교 | 동남구 |
| 천안중앙초등학교 | 동남구 |
| 천안차암초등학교 | 서북구 |
| 천안청당초등학교 | 동남구 |
| 천안청룡초등학교 | 동남구 |
| 천안청수초등학교 | 동남구 |
| 천안초등학교 | 동남구 |
| 천안한들초등학교 | 서북구 |
| 천안호수초등학교 | 서북구 |
| 천안희망초등학교 | 동남구 |
| 풍세초등학교 | 동남구 |
| 행정초등학교 | 동남구 |
| 환서초등학교 | 서북구 |
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 광풍중학교 | 동남구 |
| 목천중학교 | 동남구 |
| 병천중학교 | 동남구 |
| 복자여자중학교 | 동남구 |
| 성환중학교 | 서북구 |
| 입장중학교 | 서북구 |
| 천남중학교 | 동남구 |
| 천성중학교 | 동남구 |
| 천안가람중학교 | 서북구 |
| 천안가온중학교 | 동남구 |
| 천안계광중학교 | 동남구 |
| 천안동성중학교 | 서북구 |
| 천안동중학교 | 동남구 |
| 천안두정중학교 | 서북구 |
| 천안백석중학교 | 서북구 |
| 천안봉서중학교 | 서북구 |
| 천안부성중학교 | 서북구 |
| 천안북중학교 | 동남구 |
| 천안불당중학교 | 서북구 |
| 천안불무중학교 | 서북구 |
| 천안새샘중학교 | 동남구 |
| 천안서여자중학교 | 동남구 |
| 천안성성중학교 | 서북구 |
| 천안성정중학교 | 서북구 |
| 천안신방중학교 | 동남구 |
| 천안쌍용중학교 | 서북구 |
| 천안여자중학교 | 동남구 |
| 천안오성중학교 | 서북구 |
| 천안용곡중학교 | 동남구 |
| 천안월봉중학교 | 서북구 |
| 천안중학교 | 동남구 |
| 환서중학교 | 서북구 |
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 목천고등학교 | 동남구 |
| 병천고등학교 | 동남구 |
| 복자여자고등학교 | 동남구 |
| 북일고등학교 | 동남구 |
| 북일여자고등학교 | 동남구 |
| 천안고등학교 | 동남구 |
| 천안공업고등학교 | 동남구 |
| 천안두정고등학교 | 서북구 |
| 천안불당고등학교 | 서북구 |
| 천안상업고등학교 | 서북구 |
| 천안신당고등학교 | 서북구 |
| 천안쌍용고등학교 | 서북구 |
| 천안업성고등학교 | 서북구 |
| 천안여자고등학교 | 동남구 |
| 천안여자상업고등학교 | 동남구 |
| 천안오성고등학교 | 서북구 |
| 천안월봉고등학교 | 서북구 |
| 천안제일고등학교 | 동남구 |
| 천안중앙고등학교 | 동남구 |
| 천안청수고등학교 | 동남구 |
| 충남관광보건고등학교 | 서북구 |
| 충남예술고등학교 | 서북구 |
천안시 숫자 견주기
수집한 자료를 그대로 옮긴 표입니다. 회차 배분과 요일을 정할 때 참고하는 값입니다.
| 교습계열 | 등록 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 입시·검정 및 보습 | 919곳 | 49.8퍼센트 |
| 예능 | 468곳 | 25.4퍼센트 |
| 국제화 | 197곳 | 10.7퍼센트 |
| 종합 | 104곳 | 5.6퍼센트 |
| 직업기술 | 78곳 | 4.2퍼센트 |
| 기타 | 42곳 | 2.3퍼센트 |
| 독서실 | 18곳 | 1.0퍼센트 |
| 기예 | 15곳 | 0.8퍼센트 |
| 인문사회 | 3곳 | 0.2퍼센트 |
| 정보 | 2곳 | 0.1퍼센트 |
| 시군구 | 학교 전체 | 학교 전체 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|
| 천안시 | 140 | 140 | 1,846 |
| 아산시 | 98 | 98 | 739 |
| 논산시 | 59 | 59 | 164 |
| 당진시 | 58 | 58 | 319 |
| 서산시 | 55 | 55 | 356 |
| 공주시 | 53 | 53 | 132 |
| 보령시 | 47 | 47 | 174 |
| 홍성군 | 47 | 47 | 204 |
| 예산군 | 44 | 44 | 104 |
| 부여군 | 36 | 36 | 50 |
| 서천군 | 32 | 32 | 57 |
| 태안군 | 30 | 30 | 53 |
| 금산군 | 29 | 29 | 44 |
| 청양군 | 17 | 17 | 14 |
| 계룡시 | 11 | 11 | 117 |
과목으로 좁혀 보기
학년으로 좁혀 보기
수업이 시작되기까지
네 단계를 거쳐 첫 수업 날짜가 정해집니다.
접수와 확인
주소, 학년, 과목, 귀가 시각 네 가지를 받습니다.
가능 시간대
요일별로 잡을 수 있는 시간을 정리해 보내 드립니다.
선생님 배정
고르신 조건에 맞는 분을 연결합니다.
기록 시작
회차마다 범위와 과제를 남겨 보호자에게 전달합니다.
자주 묻는 질문
방문 수업 상담은 세 가지 길로 받습니다
밤늦은 시간에도 상담 창구는 열려 있습니다. 남겨 두시면 순서대로 답을 드립니다.
천안시 코딩과외 상담을 원하시면 아래 네이버폼이나 카카오톡에 지역과 과목을 함께 적어 주세요.
도담스터디 사이트는 이름이나 연락처를 직접 받지 않습니다. 네이버폼·카카오톡·전화 상담에는 각 서비스의 약관이 적용됩니다.