이 학년에서 달라지는 것
수에서 규칙과 대응으로 넘어가는 내용이 나오고, 중학교에서 쓸 도구를 미리 손에 익힙니다.
첫 회차에 확인하는 것
문장을 보고 식을 세울 수 있는지 봅니다. 긴 지문을 끝까지 읽는 습관도 이 시기에 잡습니다.
숫자로 본 이 지역
부천시에서 초6 학생이 다니는 학교급은 64곳입니다. 부천시 전체 학교 134곳의 47.8퍼센트에 해당합니다. 이 지역에 등록된 학원과 교습소는 2,066곳이라, 이미 잡혀 있는 일정과 겹치지 않게 요일을 고르는 일이 먼저입니다.
수업 운영
처음 두세 회차는 진도를 빼지 않고 어디가 비어 있는지 찾는 데 씁니다.
학교급으로 본 이 지역
이 수업과 이어지는 학교급은 64곳입니다. 경기도 안의 같은 학교급 1,387곳 가운데 4.6퍼센트이고, 전국 같은 학교급 6,339곳과 견주면 1.01퍼센트에 해당합니다. 경기도 시군구 31곳 가운데 이 학교급 수로 9번째입니다. 학교마다 진도와 평가 방식이 달라, 학교를 확인한 뒤에 범위를 끊습니다.
이 학년의 한 주 수업 예시
주 3회 가운데 두 번은 초등 과정 마무리, 한 번은 중학교 첫 단원 예습에 씁니다. 겨울방학이 가까워지면 예습 비중을 늘립니다.
학교 수가 비슷한 지역
같은 학교급 학교 수로 보면 이 지역은 64곳이고, 경기도 안에서 규모가 가까운 곳은 파주시 66곳, 남양주시 70곳, 성남시 74곳입니다. 이 목록은 담당 선생님의 이동 범위를 정할 때도 참고합니다.
학원 수로 본 수업 시간 잡기
학원·교습소 수를 학교 수로 나누면 이 지역은 학교 한 곳당 15.4곳, 경기도 평균은 14.7곳입니다. 학원에서 다루는 범위와 겹치지 않도록 과외는 학교 시험의 서술형과 오답 정리를 맡습니다.
부천시 해당 학교 목록
이 수업과 이어지는 학교급만 추려 적었습니다. 학교 이름을 알려 주시면 그 학교 일정에 맞춰 범위를 끊습니다.
| 학교명 | 행정구 |
|---|---|
| 계남초등학교 | - |
| 고강초등학교 | - |
| 고리울초등학교 | - |
| 까치울초등학교 | - |
| 도당초등학교 | - |
| 도원초등학교 | - |
| 동곡초등학교 | - |
| 동산초등학교 | - |
| 범박초등학교 | - |
| 복사초등학교 | 소사구 |
| 부광초등학교 | - |
| 부명초등학교 | - |
| 부원초등학교 | - |
| 부인초등학교 | - |
| 부일초등학교 | - |
| 부천남초등학교 | - |
| 부천대명초등학교 | - |
| 부천덕산초등학교 | - |
| 부천동초등학교 | - |
| 부천부곡초등학교 | - |
| 부천부안초등학교 | - |
| 부천부흥초등학교 | - |
| 부천북초등학교 | - |
| 부천삼정초등학교 | - |
| 부천서초등학교 | - |
| 부천송일초등학교 | - |
| 부천수주초등학교 | - |
| 부천신흥초등학교 | 원미구 |
| 부천양지초등학교 | - |
| 부천여월초등학교 | - |
| 부천역곡초등학교 | - |
| 부천원일초등학교 | - |
| 부천일신초등학교 | - |
| 부천중앙초등학교 | - |
| 부천중원초등학교 | - |
| 부천초등학교 | - |
| 상도초등학교 | - |
| 상동초등학교 | - |
| 상미초등학교 | - |
| 상원초등학교 | - |
| 상인초등학교 | - |
| 상일초등학교 | - |
| 상지초등학교 | - |
| 석천초등학교 | - |
| 성곡초등학교 | - |
| 성주초등학교 | - |
| 소사초등학교 | - |
| 소안초등학교 | - |
| 소일초등학교 | - |
| 솔안초등학교 | - |
| 송내초등학교 | - |
| 신도초등학교 | - |
| 심곡초등학교 | - |
| 심원초등학교 | - |
| 약대초등학교 | - |
| 오정초등학교 | - |
| 옥길버들초등학교 | - |
| 옥길산들초등학교 | - |
| 옥산초등학교 | - |
| 원미초등학교 | - |
| 원종초등학교 | - |
| 중동초등학교 | - |
| 중흥초등학교 | - |
| 창영초등학교 | - |
부천시 숫자 견주기
수집한 자료를 그대로 옮긴 표입니다. 회차 배분과 요일을 정할 때 참고하는 값입니다.
| 교습계열 | 등록 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 입시·검정 및 보습 | 1,109곳 | 53.7퍼센트 |
| 예능 | 594곳 | 28.8퍼센트 |
| 국제화 | 100곳 | 4.8퍼센트 |
| 종합 | 75곳 | 3.6퍼센트 |
| 기타 | 70곳 | 3.4퍼센트 |
| 직업기술 | 57곳 | 2.8퍼센트 |
| 독서실 | 32곳 | 1.5퍼센트 |
| 기예 | 24곳 | 1.2퍼센트 |
| 인문사회 | 3곳 | 0.1퍼센트 |
| 정보 | 1곳 | 0.0퍼센트 |
| 시군구 | 초등학교 | 학교 전체 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|
| 화성시 | 112 | 200 | 3,527 |
| 용인시 | 108 | 199 | 3,430 |
| 수원시 | 102 | 214 | 3,697 |
| 고양시 | 91 | 184 | 3,421 |
| 평택시 | 77 | 132 | 1,380 |
| 성남시 | 74 | 162 | 3,313 |
| 남양주시 | 70 | 130 | 2,041 |
| 파주시 | 66 | 119 | 1,344 |
| 부천시 | 64 | 134 | 2,066 |
| 안산시 | 54 | 110 | 1,221 |
| 시흥시 | 50 | 97 | 1,465 |
| 김포시 | 48 | 91 | 1,797 |
| 안양시 | 41 | 89 | 1,823 |
| 양주시 | 41 | 68 | 605 |
| 광주시 | 35 | 61 | 814 |
| 안성시 | 34 | 60 | 346 |
| 의정부시 | 34 | 74 | 1,163 |
| 이천시 | 32 | 61 | 587 |
| 군포시 | 27 | 47 | 672 |
| 오산시 | 27 | 49 | 570 |
| 포천시 | 27 | 48 | 150 |
| 광명시 | 25 | 49 | 888 |
| 여주시 | 24 | 46 | 164 |
| 하남시 | 24 | 50 | 1,065 |
| 양평군 | 23 | 44 | 236 |
| 구리시 | 16 | 32 | 580 |
| 가평군 | 15 | 27 | 84 |
| 의왕시 | 15 | 31 | 350 |
| 연천군 | 14 | 23 | 36 |
| 동두천시 | 11 | 23 | 116 |
| 과천시 | 6 | 13 | 304 |
과목으로 좁혀 보기
학년으로 좁혀 보기
수업이 시작되기까지
처음 연락부터 첫 회차까지의 흐름입니다.
연락 접수
전화나 메신저 어느 쪽이든 같은 내용을 받습니다.
일정 설계
방문은 이동을, 화상은 귀가 시각을 기준으로 잡습니다.
후보 제시
조건에 맞는 선생님을 한 명 이상 제안합니다.
수업 개시
첫 회차에 현재 수준을 확인하고 범위를 끊습니다.
자주 묻는 질문
방문 수업 상담은 세 가지 길로 받습니다
편한 창구를 고르시면 됩니다. 어느 쪽으로 오셔도 같은 순서로 상담이 이어집니다.
부천시 초6 과외 상담을 원하시면 아래 네이버폼이나 카카오톡에 지역과 학년을 함께 적어 주세요.
도담스터디 사이트는 이름이나 연락처를 직접 받지 않습니다. 네이버폼·카카오톡·전화 상담에는 각 서비스의 약관이 적용됩니다.